Use este identificador para citar o ir al link de este elemento:
http://hdl.handle.net/1843/74769
Tipo: | Artigo de Periódico |
Título: | Análise do desempenho dos municípios recém-criados em Minas Gerais a partir do índice de sustentabilidade municipal |
Título(s) alternativo(s): | Analysis of the performance of new municipalities in Minas Gerais from the índice de sustentabilidade municipal |
Autor(es): | Marcos Antônionunes Ricardo Alexandrino Garcia Rodrigo Nunes Ferreira |
Resumen: | Ao se constatar o surtoda criação de municípios no Brasil e, neste particular, em Minas Gerais, procurou-se avaliar e mensurar o grau de sustentabilidade alcançado pelas novas municipalidades mineiras. Inicialmente os municípios foram congregados em três categorias: “filhos”, “mães” e “neutros”. Em seguida, para avaliar a sustentabilidade dos municípios, foi utilizado o Índice de Sustentabilidade Municipal (ISM), um indicador sintético que reúne onze variáveis quali-quantitativas, congregadas em quatro dimensões: ambiental, social, econômica e institucional. Os resultados demonstraram que, dos 130 municípios recém-criados em Minas Gerais, apenas 45 deles apresentaram valores de ISM superiores aos registrados pelos respectivos municípios de origem. A partir daí procurou-se identificar quais foramas variáveis e as dimensões do indicador sintético que foram mais determinantes para que estes municípios lograssem êxito. |
Abstract: | Whenit was verifiedthe outbreak of the creation of municipalities in Brazil and, particularly, in Minas Gerais, sought to evaluate and measure the degree of sustainability reached by the new municipalities of Minas Gerais.Initially,municipalities were grouped into three categories: "filhos", "mães" and "neutros".Next, to evaluate the sustainability of municipalities, the Índice de Sustentabilidade Municipal (ISM) was used, a synthetic indicator that brings together eleven qualitative-quantitative variables, congregated in four dimensions: environmental, social, economic and institutional. The results showed that,of the 130 municipalities newly created in Minas Gerais, only 45 of them hadISM values higher than those recorded by the respective municipalities of origin. From this, it was possible to identify the variables and the dimensions of the synthetic indicator that were the most determinant for these municipalities to succeed. |
Asunto: | Administração Municipal Sustentabilidade Economia, Aspectos Sociológicos |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Minas Gerais |
Sigla da Institución: | UFMG |
Departamento: | IGC - DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA |
Tipo de acceso: | Acesso Aberto |
Identificador DOI: | https://doi.org/10.14393/RCG207044227 |
URI: | http://hdl.handle.net/1843/74769 |
Fecha del documento: | 2019 |
metadata.dc.url.externa: | https://seer.ufu.br/index.php/caminhosdegeografia/article/view/44227 |
metadata.dc.relation.ispartof: | Caderno de Geografia |
Aparece en las colecciones: | Artigo de Periódico |
archivos asociados a este elemento:
archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ANÁLISE DO DESEMPENHO DOS MUNICÍPIOS.pdfA.pdf | 686.64 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los elementos en el repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, salvo cuando es indicado lo contrario.