Use este identificador para citar o ir al link de este elemento:
http://hdl.handle.net/1843/77237
Tipo: | Dissertação |
Título: | Retração, fluência e propriedades mecânicas de concretos produzidos com nanotubos de carbono sintetizados diretamente sobre clínquer |
Autor(es): | Luísa Araújo Rodrigues |
primer Tutor: | José Márcio Fonseca Calixto |
primer Co-tutor: | Adriana Guerra Gumieri |
primer miembro del tribunal : | Luiz Orlando Ladeira |
Segundo miembro del tribunal: | Tarcizo Cruz de Souza |
Tercer miembro del tribunal: | Nicole Pagan Hasparyk |
Resumen: | O concreto é um compósito trifásico, e se apresenta nanoestruturado. Os processos que ocorrem em nanoescala interferem diretamente em seu desempenho. Importantes pesquisas vêm sendo desenvolvidas utilizando a nanotecnologia em materiais de construção. Nanotubos de carbono (NTC) são estruturas em formato cilíndrico, constituídos por folhas de grafeno que podem se apresentar em uma camada, os nanotubos de carbono de paredes simples, ou em camadas sobrepostas, os nanotubos de carbono de paredes múltiplas. NTC vem sendo aplicados em pastas, argamassas e concretos como forma de melhorar o desempenho destes. Neste trabalho foi avaliado o comportamento de concretos do tipo bombeado produzidos com NTC sintetizados diretamente sobre o clínquer. Para este estudo, foi utilizado o cimento CP V – ARI, que foi substituído em parte pelo clínquer nanoestruturado nas quantidades de 0,2% e 0,4% em relação à massa de material cimentício total. O desempenho desses concretos foi comparado com um concreto de referência, sem a incorporação do clínquer nanoestruturado. Avaliou-se a influência da adição dos NTC na trabalhabilidade, na retração autógena, na fluência, na resistência à compressão, no módulo de elasticidade, na resistência à tração por compressão diametral, na resistência à tração na flexão e no teste de dano de rigidez. A avaliação dos resultados mostra que os melhores desempenhos nas propriedades mecânicas foram obtidos nos concretos contendo 0,2% de NTC, apesar de não apresentarem ganhos significativos. Nos ensaios de retração por secagem e fluência básica, a incorporação de NTC mostrou-se promissora resultando em valores de 9% e 14% menores aos 90 dias, respectivamente, para o teor de 0,4% de NTC. |
Abstract: | Concrete is a nanostructured three-phase composite. Processes that take place at the nanoscale directly interfere with its performance. Important research has been developed using nanotechnology in building materials. Carbon nanotubes (CNTs) are cylinders in shape formed by graphene sheets. They can be presented in one layer, the single-walled carbon nanotubes, or in superimposed layers, the multi-walled carbon nanotubes. CNTs have been applied to pastes, mortars, and concrete as a way to improve their performance. In this work, the behavior of concretes produced with CNTs synthesized directly on clinker was evaluated. For this study, CP V – ARI cement was used, which was partially replaced by nanostructured clinker containing 0.2% and 0.4% carbon nanotubes to the total mass of cementitous materials. The performance of these concretes was compared with a reference concrete, without nanotubes. The influence of the addition of CNTs on workability, autogenous shrinkage, creep, compressive strength, elastic modulus, splitting, and flexural tensile strength as well as in the stiffness damage test was evaluated. The analysis of the results of mechanical properties shows that the best performance was obtained in concretes containing 0.2% of NTC, despite not presenting significant gains. In the drying shrinkage and basic creep tests, the incorporation of NTCs proved to be promising resulting in values 9% and 14% lower at 90 days, respectively, for concretes with 0.4% of CNTs. |
Asunto: | Construção civil Materiais de construção Concreto - Aditivos Concreto - Propriedades mecânicas Nanotubos de carbono |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Minas Gerais |
Sigla da Institución: | UFMG |
Departamento: | ENG - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MATERIAIS E DA CONSTRUÇÃO CIVIL |
Curso: | Programa de Pós-Graduação em Construção Civil |
Tipo de acceso: | Acesso Aberto |
URI: | http://hdl.handle.net/1843/77237 |
Fecha del documento: | 3-oct-2023 |
Aparece en las colecciones: | Dissertações de Mestrado |
archivos asociados a este elemento:
archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Trabalho Final - Luísa Araújo Rodrigues.pdf | 4.84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los elementos en el repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, salvo cuando es indicado lo contrario.