Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1843/77416
Type: | Dissertação |
Title: | Modelagem geometalúrgica dos índices de cominuição em combinações de diferentes litologias presentes na mina de Chapada |
Other Titles: | Geometallurgical modelling of comminution Indexes blends from the mainly lithologies present at Chapada mine |
Authors: | Alderney Alexander Moreira |
First Advisor: | Douglas Batista Mazzinghy |
First Referee: | Matheus Naves Moraes |
Second Referee: | Priscila Maria Esteves Brandão |
Third Referee: | Pedro Henrique Alves Campos |
Abstract: | A geometalurgia tem como foco a integração das diversas áreas da cadeia de valor mineral. A modelagem e previsão do desempenho da usina quando alimentada com combinações de diferentes litologias é um grande desafio para a geometalurgia, visto que os índices de cominuição e a recuperação metalúrgica são variáveis não aditivas. A etapa de cominuição tem importância fundamental na operação da mina de Chapada, pois constitui o gargalo para incremento de produção da unidade. A variabilidade dos minérios alimentados constitui um desafio constante para o planejamento de produção, pois afeta diretamente o desempenho da etapa de moagem. Neste trabalho, os principais índices de cominuição foram determinados para composições binárias de diferentes litologias presentes na mina. Os resultados confirmaram a não aditividade dos índices de cominuição e modelos foram desenvolvidos na tentativa de prever os resultados de misturas de litologias em diferentes proporções. |
Abstract: | Geometallurgy focuses on the integration of the many areas of the mineral value chain. Modeling and predicting plant performance when fed with combinations of different lithologies is a major challenge for geometallurgy, since comminution indexes and metallurgical recovery are non-additive variables. The comminution stage is of fundamental importance in the operation of the Chapada mine, as it constitutes the bottleneck for increasing production at the unit. The variability of the ore fed in the circuit constitutes a constant challenge for the production planning, as it directly affects the performance of the grinding stage. In this work, the main comminution indexes were determined for binary compositions of different lithologies present in the mine. The results confirmed the non-additivity of the comminution indexes and models were developed in an attempt to predict the results of lithology mixtures in different proportions. |
Subject: | Engenharia de minas Tecnologia mineral Modelagem Cominuição (Beneficiamento de minério) Moagem (Beneficiamento de minério) |
language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal de Minas Gerais |
Publisher Initials: | UFMG |
metadata.dc.publisher.department: | ENG - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MINAS |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Metalúrgica, Materiais e de Minas - Mestrado Profissional |
Rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://hdl.handle.net/1843/77416 |
Issue Date: | 26-May-2023 |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação Mestrado Alderney - rev Final3.pdf | 4.9 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.