Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1843/78163
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Maria Aparecida Camargos Bicalho | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2965632080719972 | pt_BR |
dc.contributor.advisor2 | Laiss Bertola de Moura Ricardo | pt_BR |
dc.contributor.advisor2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5690502675345728 | pt_BR |
dc.creator | Lívia Rabelo Pires | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0218140869640423 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-11-21T15:44:38Z | - |
dc.date.available | 2024-11-21T15:44:38Z | - |
dc.date.issued | 2020-10-21 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1843/78163 | - |
dc.description.resumo | INTRODUÇÃO: O número de idosos vem crescendo de forma significativa no Brasil, podendo atingir 25,49% da população total em 2060. Durante o processo de envelhecimento patológico, podem ocorrer declínio cognitivo e funcional e aumento no risco de desenvolvimento de demência. Os casos de demência em países de baixo e médio poder socioeconômico tendem a exibir um crescimento consideravelmente maior do que em países de alto poder socioeconômico. OBJETIVO: O objetivo deste estudo foi avaliar se os indicadores sociodemográficos e econômicos (escolaridade dos pais, profissão paterna, escolaridade, atividades de lazer, nível socioeconômico, educação tardia e Quociente de Inteligência (QI)) estão associados com o desempenho cognitivo em idosos com cognição normal e com comprometimento cognitivo leve amnéstico. METODOLOGIA: Realizamos um estudo transversal envolvendo 69 idosos brasileiros da cidade de Belo Horizonte (Minas Gerais), com e sem comprometimento cognitivo, sem declínio funcional e com escolaridade entre 0 e 12 anos. Todos os sujeitos incluídos passaram por avaliação geriátrica ampla e avaliação neuropsicológica. Utilizamos regressão linear para analisar a relação entre os fatores sociodemográficos e a cognição dos idosos. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A análise de correlação demonstrou que o QI associou-se com as habilidades executivas, atenção e conceituais. A escolaridade apresentou associação significativa com as medidas cognitivas do presente estudo. O nível socioeconômico demonstrou associação com as habilidades de funções executivas, atenção, construção e conceituação. A escolaridade dos pais correlacionou-se positivamente com habilidades de visuoconstrução. O nível ocupacional teve associação positiva com cognição geral, atenção e conceituação. O diagnóstico de Diabetes Mellitus apresentou correlação com memória. As análises de regressão indicaram que o nível de QI prevê as funções executivas e a cognição geral na vida adulta. A escolaridade prevê a cognição geral, as funções executivas, a memória e a conceituação e tende a explicar o domínio da atenção. CONCLUSÃO: Nossos resultados sugerem que fatores sociodemográficos, como QI, escolaridade, nível sociodemográfico, escolaridade dos pais e nível ocupacional, têm associação com as habilidades cognitivas e podem atuar como fatores de proteção para declínio cognitivo em idosos com cognição normal e com comprometimento cognitivo leve. Estudos com população maior são necessários para confirmar nossos achados e avaliar o papel desses fatores na redução do risco de desenvolver demência. Palavras-chave: Comorbidades. Fatores de proteção. Cognição. Idosos. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | MEDICINA - FACULDADE DE MEDICINA | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Aplicadas à Saúde do Adulto | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pt/ | * |
dc.subject | Comorbidades | pt_BR |
dc.subject | Fatores de proteção | pt_BR |
dc.subject | Cognição | pt_BR |
dc.subject | Idosos | pt_BR |
dc.subject.other | Comorbidade | pt_BR |
dc.subject.other | Fatores de Proteção | pt_BR |
dc.subject.other | Cognição | pt_BR |
dc.subject.other | Idoso | pt_BR |
dc.title | Análise dos fatores sociodemográficos modificáveis e não modificáveis envolvidos na cognição dos idosos | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tese mestrado.pdf | Análise dos fatores sociodemográficos modificáveis e não modificáveis envolvidos na cognição dos idosos | 19.8 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License