Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1843/78252
Type: | Artigo de Periódico |
Title: | Cell phenotypes as activity biomarkers in patients with Systemic Lupus Erythematosus |
Authors: | Cristina de Mello Gomide Loures Tânia Mara Pinto Dabés Guimarães Karine Silveste Ferreira Marcos Vinícius Ferreira Silva Luan Carlos Vieira Alves Walter Batista Cicarini Fernanda Freire Campos Nunes Renato Vargas Consoli Claudia Lopes Santoro Neiva Paulo Madureira de Padua Luara Isabela dos Santos Jôsimar Dornelas Moreira Vicente de Paulo Coelho Peixoto de Toledo Maria das Graças Carvalho |
Abstract: | The pathogenesis of systemic lupus erythematosus (SLE) is complex. Few studies in Brazilian population have addressed cell phenotypes associated with immunological responses and their associations with SLE activity. The aim of this study is to investigate cell phenotypes associated to SLE diagnosis, treatment and activity. Twenty-eight SLE female patients (17 inactive, 11 active) and 10 healthy women were included in this study. Markers of natural killer (Nk), T and B cells in peripheral blood were evaluated by flow cytometry. Nkt cells were decreased only in SLE active patients. Activated CD4+, regulatory T FoxP3+ and B cells were decreased in both active and inactive SLE patients, compared to control group. The data corroborate the disruption of immune regulatory response in SLE patients and suggest phenotipic changes as possible biomarkers of SLE activity. |
Abstract: | A patogênese do lúpus eritematoso sistêmico (LES) é complexa. Poucos estudos na população brasileira abordaram fenótipos celulares associados a respostas imunológicas e suas associações com a atividade do LES. O objetivo deste estudo é investigar fenótipos celulares associados ao diagnóstico, tratamento e atividade do LES. Vinte e oito pacientes do sexo feminino com LES (17 inativas, 11 ativas) e 10 mulheres saudáveis foram incluídas neste estudo. Marcadores de células natural killer (Nk), T e B no sangue periférico foram avaliados por citometria de fluxo. As células Nkt foram diminuídas apenas em pacientes com LES ativo. As células CD4+ ativadas, T FoxP3+ regulatórias e B foram diminuídas em pacientes com LES ativo e inativo, em comparação ao grupo controle. Os dados corroboram a interrupção da resposta regulatória imune em pacientes com LES e sugerem alterações fenotípicas como possíveis biomarcadores da atividade do LES. |
Subject: | Lúpus eritematoso sistêmico Nefrite lúpica Linfócitos T Linfócitos B Células matadoras naturais |
language: | eng |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal de Minas Gerais |
Publisher Initials: | UFMG |
metadata.dc.publisher.department: | FAR - DEPARTAMENTO DE ANÁLISES CLÍNICAS E TOXICOLÓGICAS |
Rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.identifier.doi: | https://doi.org/10.1590/s2175-97902023e20052 |
URI: | http://hdl.handle.net/1843/78252 |
Issue Date: | 2023 |
metadata.dc.relation.ispartof: | Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences |
Appears in Collections: | Artigo de Periódico |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cell phenotypes as activity biomarkers in patients with Systemic Lupus Erythematosus.pdf | 521.25 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.