Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1843/78447
Type: | Dissertação |
Title: | "Só Deus me tira daqui": (i)mobilidade como resposta aos meios de subsistência |
Other Titles: | "Only God can Get me out of here": (i)mobility as a response to livelihoods |
Authors: | Sávia Coimbra Porto Santos |
First Advisor: | Alisson Flávio Barbieri |
First Referee: | Álvaro Oliveira D'antona |
Second Referee: | Marden Barbosa de Campos |
Abstract: | Algumas regiões e subgrupos populacionais, especialmente em países em desenvolvimento, são ainda mais afetados pelas mudanças ambientais. Isso pode ser explicado pela baixa capacidade de adaptação e acesso limitado a formas alternativas de produção. A dissertação explora como a migração e outras formas de mobilidade funcionam como respostas adaptativas às mudanças ambientais no Sul/Sudoeste de Minas Gerais, com foco no município de Poço Fundo. O objetivo principal é compreender como os meios de subsistência e os diferentes capitais (humano, físico, social, financeiro e natural) estão associados à capacidade adaptativa da população rural frente às mudanças climáticas. A metodologia adotada combina abordagens quantitativas, utilizando os Censos Demográficos de 2000 e 2010 e os Censos Agropecuários de 2006 e 2017, e qualitativas, envolvendo entrevistas semiestruturadas com 29 produtores rurais de Poço Fundo. A análise quantitativa abrange a caracterização demográfica e socioeconômica da região, enquanto a análise qualitativa se aprofunda nas percepções dos agricultores sobre as estratégias de adaptação e mitigação. Os principais resultados indicam que embora a mobilidade, tanto no contexto migratório quanto em outras formas, seja uma estratégia de adaptação para enfrentar os impactos das mudanças ambientais, a imobilidade também se revela uma resposta significativa. A pesquisa revelou a importância da cooperação comunitária, especialmente por meio da Cooperativa dos Agricultores Familiares de Poço Fundo e Região COOPFAM, que desempenha um papel significativo na promoção de práticas agrícolas sustentáveis e na resiliência econômica dos agricultores. Além disso, a diversificação das culturas e das fontes de renda foi identificada como uma prática comum entre os produtores para mitigar os riscos associados a eventos climáticos adversos. A dissertação conclui que a capacidade adaptativa dos agricultores de Poço Fundo é influenciada por uma combinação de fatores socioeconômicos, culturais e ambientais, e que a cooperação e o compartilhamento de conhecimentos são essenciais para a sustentabilidade das comunidades rurais frente às mudanças climáticas. |
Abstract: | Some regions and population subgroups, particularly in developing countries, are more severely affected by environmental changes. This can be attributed to their low adaptive capacity and limited access to alternative forms of production. This thesis explores how migration and other forms of mobility function as adaptive responses to environmental changes in the South/Southwest region of Minas Gerais, with a particular focus on the municipality of Poço Fundo. The primary objective is to understand how livelihoods and various types of capital (human, physical, social, financial, and natural) are associated with the adaptive capacity of the rural population in the face of climate change. The methodology employed combines quantitative approaches, utilizing the Demographic Censuses of 2000 and 2010 and the Agricultural Censuses of 2006 and 2017, with qualitative approaches, including semi-structured interviews with 29 rural producers in Poço Fundo. The quantitative analysis covers the demographic and socioeconomic characterization of the region, while the qualitative analysis delves into farmers' perceptions of adaptation and mitigation strategies. The main results indicate that although mobility, both in the context of migration and other forms, is an essential adaptive strategy to address the impacts of environmental changes, immobility also emerges as a significant response. The research highlights the importance of community cooperation, particularly through Cooperativa dos Agricultores Familiares de Poço Fundo e Região (COOPFAM) (Family Farmers' Cooperative of Poço Fundo and Region), which plays a significant role in promoting sustainable agricultural practices and economic resilience among farmers. Furthermore, the diversification of crops and income sources was identified as a common practice among producers to mitigate risks associated with adverse climatic events. The thesis concludes that the adaptive capacity of farmers in Poço Fundo is influenced by a combination of socioeconomic, cultural, and environmental factors, and that cooperation and knowledge-sharing are crucial for the sustainability of rural communities in the face of climate change. |
Subject: | Migração interna Minas Gerais Condições econômicas Demografia |
language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal de Minas Gerais |
Publisher Initials: | UFMG |
metadata.dc.publisher.department: | FACE - FACULDADE DE CIENCIAS ECONOMICAS |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Demografia |
Rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://hdl.handle.net/1843/78447 |
Issue Date: | 8-Oct-2024 |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_Savia Coimbra Porto Santos.pdf | 3.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.