Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1843/78585
Type: | Dissertação |
Title: | Ciência de dados aplicada à jurimetria: um estudo de caso a partir de decisões do Tribunal de Justiça de Minas Gerais |
Other Titles: | Data science applied to jurimetrics: a case study based on decisions from the Court of Justice of Minas Gerais |
Authors: | Yuri Alexandre dos Santos |
First Advisor: | Wagner Meira Júnior |
First Referee: | Leonardo Netto Parentoni |
Second Referee: | Virgílio Augusto Fernandes Almeida |
Abstract: | A jurimetria pode ser definida como o uso de métodos quantitativos aplicáveis ao mundo jurídico. Dentro da recente tendência que se vem verificando no Direito, não sem forte oposição, no sentido de estudá-lo sob um viés mais empírico do que propriamente filosófico ou exclusivamente jurídico, este trabalho busca propor uma metodologia de análise de decisões judiciais a partir da utilização de técnicas de jurimetria em dados não estruturados. Os dados utilizados para análise e construção da referida metodologia consistem de sentenças judiciais proferidas em primeiro grau, no âmbito do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em demandas cuja causa de pedir principal é a condenação da parte ré a indenizar a parte autora em virtude de ter inscrito seu nome indevidamente em cadastros de inadimplentes. Espera-se, em última análise, que este trabalho possa contribuir para o avanço da jurimetria no Brasil. |
Abstract: | Jurimetrics may be defined as the usage of quantitative methods to study and understand the legal field. Considering the recent trend verified in Law to study it under a more empirical, rather than a philosophical or an exclusively legal, approach, this work proposes a pipeline for analyzing judicial rulings through the usage of jurimetrics techniques in non-structured data. The data used for this study consists in judicial rulings issued by judges from the Court of Justice of Minas Gerais, which is one of the biggest in Brazil, in legal claims in which the plaintiff sues the defendant for pain and suffering caused from being unlawfully included in credit restraint lists. This work aims at contributing to the advancement of jurimetrics in Brazil. |
Subject: | Computação - Teses Ciência de dados - Teses Jurimetria - Teses Defesa do consumidor danos morais - Teses |
language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal de Minas Gerais |
Publisher Initials: | UFMG |
metadata.dc.publisher.department: | ICX - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação |
Rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pt/ |
URI: | http://hdl.handle.net/1843/78585 |
Issue Date: | 25-Mar-2024 |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
dissertacao_final_com_ficha (1).pdf | 1.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License