Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1843/78671
Type: | Dissertação |
Title: | Um programa de esportes modificados associado a uma intervenção focada no contexto para crianças com paralisia cerebral: um ensaio clínico randomizado de viabilidade |
Authors: | Luana Cristina da Silva |
First Advisor: | Hércules Ribeiro Leite |
First Co-advisor: | Deisiane Oliveira Souto |
metadata.dc.contributor.advisor-co2: | Rafael Coelho Magalhães |
First Referee: | Daniela Virginia Vaz |
Second Referee: | Fernanda Viotti Parreira |
Abstract: | A efetividade de diferentes modelos de intervenção para melhorar a participação de crianças com Paralisia Cerebral vem sendo comprovada na literatura. Entre eles, podemos citar as intervenções de esportes modificados, que promovem a participação por meio da melhora de fatores intrínsecos ao indivíduo, e a terapia focada no contexto, que se concentra nos fatores extrínsecos relacionados ao contexto em que a participação ocorre. Considerando que ambas promovem a participação por mecanismos de ação distintos, surge o questionamento de se a combinação dos dois modelos pode gerar melhores resultados. Por isso, o objetivo do presente estudo foi investigar a viabilidade de realizar um ensaio clínico aleatorizado (ECA) para avaliar a efetividade de uma intervenção de esportes modificados (Sports Stars Brasil) combinada com uma terapia focada no contexto (Caminhos e Recursos para Engajamento na Participação - PREP), assim como os efeitos preliminares dessa combinação. Este é um ensaio clínico de viabilidade. Nove participantes foram aleatoriamente alocados no grupo Sports Stars Brasil + PREP, e nove no grupo Sports Stars Brasil. As medidas de viabilidade incluíram: vontade de participar num ECA; aceitabilidade da alocação aleatória; aceitabilidade dos procedimentos de triagem; viabilidade de cegamento do avaliador; contaminação entre os grupos, adesão e satisfação com o tratamento; comunicação dos terapeutas; ocorrência de eventos adversos e recursos para implementação. Os desfechos secundários foram obtidos usando a Medida Canadense de Desempenho Ocupacional (COPM), a Medida de Participação e Ambiente - Crianças e Jovens (PEM-CY), a Escala de Empoderamento Familiar (FES), o Questionário de Alfabetização Física (PLP-Quest) e o acelerômetro. Esses instrumentos foram utilizados na avaliação pré e pós intervenção, e no follow up de 12 semanas. Estatísticas descritivas e testes apropriados foram utilizados para a análise dos dados. A análise de viabilidade revelou, em ambos os grupos, níveis adequados de satisfação, credibilidade e aceitabilidade das intervenções; entretanto a taxa de recrutamento e de contaminação entre os grupos não foram adequadas. Em relação aos desfechos secundários, diferenças estatisticamente significativas foram encontradas a favor do grupo Sports Stars Brasil + PREP na COPM, na FES, e no envolvimento na escola avaliada pela PEM-CY. Pode-se concluir, então, que é viável implementar um ensaio clínico mais robusto para investigar a efetividade da combinação dessas intervenções, embora com algumas adaptações nos procedimentos. Além disso, a combinação tem potencial de melhorar desfechos relevantes. |
Abstract: | The effectiveness of different intervention models to improve the participation of children with Cerebral Palsy has been demonstrated in the literature. Among them, we can mention modified sports interventions, which promote participation by improving factors intrinsic to the individual, and context-focused therapy, which concentrates on extrinsic factors related to the context in which participation occurs. Considering that both promote participation through distinct mechanisms of action, the question arises whether the combination of the two models can lead to better results. Therefore, the aim of the present study was to investigate the feasibility of conducting a randomized controlled trial (RCT) to evaluate the effectiveness of a modified sports intervention (Sports Stars Brazil) combined with a context-focused therapy (Pathways and Resources for Engagement and Participation - PREP), as well as the preliminary effects of this combination. This is a feasibility clinical trial. Nine participants were randomly allocated to the Sports Stars Brazil + PREP group, and nine to the Sports Stars Brazil group. Feasibility measures included: willingness to participate in an RCT; acceptability of random allocation; acceptability of screening procedures; feasibility of assessor blinding; contamination between groups; adherence and satisfaction with the treatment; communication among therapists; occurrence of adverse events and resources for implementation. Secondary outcomes were obtained using the Canadian Occupational Performance Measure (COPM), the Participation and Environment Measure for Children and Youth (PEM-CY), the Family Empowerment Scale (FES), the Physical Literacy Questionnaire (PLP-Quest), and an accelerometer. These instruments were used in pre- and post-intervention assessments, and at a 12-week follow-up. Descriptive statistics and appropriate tests were used for data analysis. Feasibility analysis revealed adequate levels of satisfaction, credibility, and acceptability of the interventions in both groups; however, the recruitment rate and contamination between groups were not adequate. Regarding secondary outcomes, statistically significant differences were found in favor of the Sports Stars Brazil + PREP group on the COPM, in the FES, as well as in school involvement assessed by the PEM-CY. It can be concluded that it is feasible to implement a more robust clinical trial to investigate the effectiveness of combining these interventions, although some procedural adjustments are necessary. Moreover, the combination has the potential to improve relevant outcomes. |
Subject: | Esportes para deficientes físicos Paralisia cerebral Paralisia cerebral nas crianças - Reabilitação |
language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal de Minas Gerais |
Publisher Initials: | UFMG |
metadata.dc.publisher.department: | EEFFTO - ESCOLA DE EDUCAÇÃO FISICA, FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação |
Rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pt/ |
URI: | http://hdl.handle.net/1843/78671 |
Issue Date: | 20-Aug-2024 |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação Luana Cristina da Silva.pdf | 9.87 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License