Use este identificador para citar o ir al link de este elemento:
http://hdl.handle.net/1843/78710
Tipo: | Artigo de Periódico |
Título: | A gestão da informação e as novas tecnologias: percepções de autenticidade do público-visitante de museus virtuais |
Autor(es): | Larissa Fernandes Dutra Cátia Rodrigues Barbosa Diomira Maria Cicci Pinto Faria |
Resumen: | Trata-se de uma pesquisa que visa analisar, por meio do público-visitante, questões referentes à autenticidade, no âmbito informacional de museus virtuais do site “Era Virtual”. Nesse site constam 24 museus para serem visitados e todos existem fisicamente. A pesquisa foi desenvolvida pelo método dedutivo-analítico, o que possibilitou a construção de premissas, a partir da teoria. Constou de aplicação de questionário semi-aberto, após a visita aos museus virtuais por parte de alunos do ensino de graduação da UFMG. Os resultados alcançados, considerando a amostra da análise, mostraram que a autenticidade diz respeito tanto a questões verificáveis cientificamente através de sua dimensão material, quanto a questões não materiais que emergem da relação entre o homem e o objeto. A pesquisa contribuirá para se construir diretrizes capazes de balizar projetos futuros de interfaces de museus virtuais no que tange a autenticidade da sua informação. |
Abstract: | It is a research that aims to analyze, through the visitor public, questions regarding authenticity, in theinformational area of virtual museums of the site "Era Virtual”. In this site there are 24 museums to bevisited and all exist physically. The research was developed by the deductive-analytical method, whichmade it possible to construct premises based on theory. It consisted of a semi-open questionnaire, afterthe visit to the virtual museums by UFMG undergraduate students. The results obtained, considering thesample of the analysis, showed that authenticity refers both to issues that are scientifically verifiablethrough their material dimension and to non-material issues that emerge from the relationship betweenman and object. The research will contribute to construct guidelines capable of designalizing futureprojects of interfaces of virtual museums as regards the authenticity of their information. |
Asunto: | Museus digitais Gerenciamento da informação |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Minas Gerais |
Sigla da Institución: | UFMG |
Departamento: | IGC - DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA |
Tipo de acceso: | Acesso Aberto |
URI: | http://hdl.handle.net/1843/78710 |
Fecha del documento: | 2018 |
metadata.dc.url.externa: | https://www.pbcib.com/index.php/pbcib/article/view/39751 |
metadata.dc.relation.ispartof: | Pesquisa Brasileira Em Ciência Da Informação E Biblioteconomia |
Aparece en las colecciones: | Artigo de Periódico |
archivos asociados a este elemento:
archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
A gestão da informação e as novas tecnologias - percepções de autenticidade do público-visitante de museus virtuais.pdf | 352.44 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los elementos en el repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, salvo cuando es indicado lo contrario.