Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1843/79359
Type: | Dissertação |
Title: | Capacidades estatais nos Centros de Referência Especializados de Assistência Social : associações com o nível de serviços ofertados entre 2014 e 2021 |
Other Titles: | State capacities in the Specialized Social Assistance Reference Centers : associations with the level of services offered between 2014 and 2021 |
Authors: | Catharina de Mello Diniz |
First Advisor: | Ana Paula Karruz |
First Referee: | Geralda Luiza de Miranda |
Second Referee: | Renata Mirandola Bichir |
Abstract: | O tema das capacidades estatais tem recebido atenção de uma série de estudos, atendo-se às diversas dimensões que viabilizam compreender melhor as ações empreendidas pelo Estado para alcançar seus objetivos por meio da implementação de políticas públicas. Por essa razão, pesquisas nacionais e internacionais têm se voltado à análise dessas capacidades, buscando verificar seus efeitos sobre a oferta de serviços e benefícios à sociedade. Com a assistência social brasileira, não tem sido diferente. O arranjo institucional dessa política instaurado a partir de 1988 enfatizou a importância do Estado como garantidor de direitos sociais à população. Para isso, o governo federal criou mecanismos institucionais que visam não apenas propiciar a coordenação de todos os entes para a execução da política, mas também induzir à formação de capacidades estatais nos governos subnacionais, especialmente nos municípios, responsáveis diretos por sua implementação. Nesse contexto, o trabalho objetiva investigar em que medida as capacidades, em suas dimensões infraestrutural e burocrática, associam-se com o nível de serviços ofertados nos Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS). Apesar de desempenharem um papel relevante no Sistema Único de Assistência Social (SUAS), ainda são poucas as pesquisas que olham para a Proteção Social Especial (PSE) da assistência social, quando comparada com a Proteção Social Básica (PSB). Para a análise, foram utilizados dados do Censo SUAS, referentes ao período de 2014 a 2021, para construção de variáveis que permitissem estimar regressões multivariadas, com estratégia de identificação baseada na estrutura em painel dos dados. Os resultados apontaram que parte das variáveis relacionadas à capacidade infraestrutural dão suporte à hipótese de que ela se associa com o nível de serviços ofertados nos CREAS. Do mesmo modo, as variáveis afetas à capacidade burocrática, sobretudo no que diz respeito às carreiras de formação dos profissionais, contribuem para a hipótese de que essa capacidade também se associa com o nível desses serviços. |
Abstract: | The theme of state capacities has received attention from a series of studies, focusing on the various dimensions that enable a better understanding of the actions undertaken by the State to achieve its objectives through the implementation of public policies. For this reason, national and international research has turned to the analysis of these capacities, seeking to verify their effects on the provision of services and benefits to society. The same applies to Brazilian social assistance. The institutional arrangement of this policy established since 1988 emphasized the importance of the State as a guarantor of social rights for the population. To this end, the federal government created institutional mechanisms aimed not only at providing coordination among all entities for policy execution, but also at inducing the formation of state capacities in subnational governments, especially in municipalities, which are directly responsible for its implementation. In this context, the study aims to investigate to what extent the capacities, in their infrastructural and bureaucratic dimensions, are associated with the level of services offered in the Specialized Social Assistance Reference Centers (CREAS). Despite playing a relevant role in the Unified Social Assistance System (SUAS), there is still little research that focuses on Special Social Protection (PSE) in social assistance, compared to Basic Social Protection (PSB). For the analysis, data from the SUAS Census, covering the period from 2014 to 2021, were used to create variables that allowed for the estimation of multivariate regressions, with an inferential strategy based on the panel data structure. The results indicated that some of the variables related to infrastructural capacity support the hypothesis that this capacity is associated with the level of services offered in the CREAS. Similarly, the variables related to bureaucratic capacity, especially concerning the career paths of professionals, contribute to the hypothesis that this capacity is also associated with the level of these services. |
Subject: | Ciência política - Teses Burocracia - Teses Assistência social - Teses |
language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal de Minas Gerais |
Publisher Initials: | UFMG |
metadata.dc.publisher.department: | FAF - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA POLÍTICA |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Ciência Política |
Rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://hdl.handle.net/1843/79359 |
Issue Date: | 3-Jul-2024 |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação de mestrado - Catharina de Mello Diniz.pdf | 1.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.