Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1843/79390
Type: | Monografia (especialização) |
Title: | Análise comparativa de desempenho térmico de dois sistemas construtivos para habitação de interesse social em Belo Horizonte, Minas Gerais |
Authors: | Mariana Costa dos Santos |
First Advisor: | Eleonora Sad de Assis |
First Referee: | Camila Carvalho Ferreira |
Second Referee: | Jacqueline Alves Vilela |
Abstract: | Habitações de interesse social comumente são construídas utilizando sistemas construtivos convencionais, como alvenaria de tijolos cerâmicos. A industrialização pode ser vista como uma alternativa para tornar o processo e a construção de HIS mais sustentáveis. Entretanto, não se deve considerar o sistema isoladamente como uma boa solução. É importante avaliar o clima da região em que o empreendimento está ou será situado, uma vez que influencia diretamente no desempenho térmico e na eficiência energética da edificação. Este trabalho propõe-se a investigar sistemas construtivos inovadores e mais sustentáveis, comparando-os às construções convencionais, sob a perspectiva da sua aplicabilidade a habitações de interesse social a partir de pré-requisitos determinantes. Assim, o estudo busca avaliar se o uso de uma técnica de construção inovadora como o sistema construtivo de painel de EPS, para o clima de Belo Horizonte/MG, teria um desempenho térmico melhor do que o do sistema construtivo de alvenaria de tijolo cerâmico. Foram utilizadas como embasamento e critérios de análise as normas NBR 15575-1: 2021 e NBR 15220-03:2005 para a realização de simulações de desempenho térmico no software EnergyPlus. Concluiu-se que o sistema de painel de EPS não atendeu ao nível mínimo de desempenho estipulado pela norma, enquanto o de tijolo atendeu, demonstrando que, para a HIS avaliada para Belo Horizonte, o sistema conservador se destacou. |
Subject: | Edifícios - Propriedades térmicas Habitação popular Construção civil Construção sustentável |
language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal de Minas Gerais |
Publisher Initials: | UFMG |
metadata.dc.publisher.department: | ARQ - ESCOLA DE ARQUITETURA |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável |
Rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://hdl.handle.net/1843/79390 |
Issue Date: | 1-Nov-2024 |
Appears in Collections: | Especialização em Sustentabilidade em Cidades, Edificações e Produtos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mariana Costa dos Santos_monografia.pdf | 2.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.