Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1843/79999
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Júlia Sosa Antunes Cândido | pt_BR |
dc.creator | Lidyane do Valle Camelo | pt_BR |
dc.creator | Luisa Brant | pt_BR |
dc.creator | Roberto Sá Cunha | pt_BR |
dc.creator | José Geraldo Mill | pt_BR |
dc.creator | Sandhi Maria Barreto | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-02-12T20:01:49Z | - |
dc.date.available | 2025-02-12T20:01:49Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.citation.volume | 120 | pt_BR |
dc.citation.issue | 12 | pt_BR |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.36660/abc.20230409 | pt_BR |
dc.identifier.issn | 0066-782X | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1843/79999 | - |
dc.description.resumo | Fundamento A rigidez arterial pode afetar diretamente os rins, que são perfundidos passivamente por alto fluxo. No entanto, determinar se a relação entre rigidez arterial e função renal depende das condições de diabetes e hipertensão é uma questão controversa. Objetivo Investigar a relação entre a rigidez arterial, por velocidade da onda de pulso carotídea-femoral (VOPcf), e a incidência de doença renal crônica (DRC) em indivíduos e verificar se essa associação está presente em indivíduos sem hipertensão e diabetes. Métodos Estudo longitudinal com 11.647 participantes do ELSA-Brasil acompanhados por quatro anos (2008/10-2012/14). A VOPcf basal foi agrupada por quartil, de acordo com pontos de corte específicos com relação a sexo. A presença de DRC foi verificada pela taxa de filtração glomerular (TFGe-CKD-EPI) < 60 ml/min/1,73 m2 e/ou relação albumina/creatinina ≥ 30 mg/g. Modelos de regressão logística foram executados para toda a coorte e uma subamostra livre de hipertensão e diabetes no início do estudo, após ajuste para idade, sexo, raça, escolaridade, tabagismo, relação colesterol/HDL, índice de massa corporal, diabetes, uso de anti-hipertensivos, pressão arterial sistólica, frequência cardíaca e doenças cardiovasculares. A significância estatística foi fixada em 5%. Resultados A chance de DRC foi de 42% (IC de 95%: 1,05;1,92) maior entre indivíduos no quartil superior da VOPcf. Entre os participantes normotensos e não diabéticos, os indivíduos do 2º, 3º e 4º quartis da VOPcf apresentaram maiores chances de desenvolver DRC, quando comparados aos do quartil inferior, sendo a magnitude dessa associação maior para aqueles do quartil superior (OR: 1,81 IC de 95%: 1,14;2,86). Conclusão A maior VOPcf aumentou as chances de DRC, e sugere que esse efeito é ainda maior em indivíduos sem diabetes e hipertensão. | pt_BR |
dc.format.mimetype | pt_BR | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | MED - DEPARTAMENTO DE MEDICINA PREVENTIVA SOCIAL | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMG | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Arquivos Brasileiros de Cardiologia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Insuficiência renal crônica | pt_BR |
dc.subject | Rigidez arterial | pt_BR |
dc.subject | Taxa de filtração glomerular | pt_BR |
dc.subject.other | Insuficiência renal crônica | pt_BR |
dc.subject.other | Taxa de filtração glomerular | pt_BR |
dc.subject.other | Canais arteriais | pt_BR |
dc.subject.other | Hipertensão | pt_BR |
dc.title | Maior rigidez arterial prediz doença renal crônica no estudo de coorte ELSA-Brasil | pt_BR |
dc.title.alternative | Higher arterial stiffness predicts chronic kidney disease in adults: the ELSA-Brasil cohort study | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.url.externa | https://www.scielo.br/j/abc/a/nWRCChyHWHJP8BHxD4bVvHB/?lang=pt | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7471-7547 | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7317-1367 | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0987-368X | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7383-7811 | pt_BR |
Appears in Collections: | Artigo de Periódico |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Maior Rigidez Arterial Prediz Doença Renal Crônica no Estudo de.pdf | 361.69 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.