Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1843/80057
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rosália Morais Torres (Roteiro) | pt_BR |
dc.contributor.author | Daniel Franchini (Animação Gráfica e Concepção de Imagem) | pt_BR |
dc.contributor.author | Edgard Antônio Alves de Paiva (Locução e Edição) | pt_BR |
dc.contributor.author | Núcleo de Educação em Saúde Coletiva (NESCON) | pt_BR |
dc.creator | Rosália Morais Torres | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-02-13T19:05:51Z | - |
dc.date.available | 2025-02-13T19:05:51Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1843/80057 | - |
dc.description.resumo | O vídeo simula, mediante animação gráfica, o fluxo normal pela valva atrioventricular esquerda, a sístole e diástole do ventrículo esquerda e as curvas de pressão originárias das câmaras esquerdas. Esta videoaula também pode ser encontrada na biblioteca virtual do NESCON (Núcleo de Educação em Saúde Coletiva - FM/UFMG). Link de acesso: https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/registro/Ciclo_cardiaco__curvas_de_pressao_do_lado_esquerdo_do_coracao/693 | pt_BR |
dc.format.extent | 6 m 36 s | pt_BR |
dc.format.mimetype | mp4 | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | MEDICINA - FACULDADE DE MEDICINA | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMG | pt_BR |
dc.relation.ispartof | http://hdl.handle.net/1843/80056 | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pt/ | * |
dc.subject | Ciclo cardíaco | pt_BR |
dc.subject | Ventrículo esquerdo | pt_BR |
dc.subject | Válvulas cardíacas | pt_BR |
dc.subject | Átrio esquerdo | pt_BR |
dc.subject | Pressões intracardíacas | pt_BR |
dc.subject | Bulhas cardíacas | pt_BR |
dc.subject | Sistema de condução cardíaco | pt_BR |
dc.subject | Átrios do coração | pt_BR |
dc.subject | Ventrículos do coração | pt_BR |
dc.subject | Valva mitral | pt_BR |
dc.subject | Valva aórtica | pt_BR |
dc.subject | NESCON - UFMG | pt_BR |
dc.title | Ciclo cardíaco: curvas de pressão do lado esquerdo do coração | pt_BR |
dc.type | Objeto de Aprendizagem | pt_BR |
dc.description.objective | O objetivo pedagógico deste vídeo é, mediante uso de animação gráfica associada a sinais sonoros, demonstrar a fisiologia de todas as curvas de pressão relacionadas ao ciclo do coração direito e suas relações com as bulhas cardíacas. | pt_BR |
dc.url.externa | https://eduplay.rnp.br/portal/video/252445 | pt_BR |
dc.natureza.material | Videoaula | pt_BR |
Appears in Collections: | Extensão |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License