Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/1843/80347
Tipo: | Monografia (especialização) |
Título: | Influência dos parâmetros operacionais e das propriedades do rejeito de minério de ferro no desempenho da filtragem visando a disposição a seco |
Autor(es): | Gabriel Carmo Moreira |
Primeiro Orientador: | George Eduardo Sales Valadão |
Primeiro membro da banca : | Luciano Fernandes Magalhães |
Segundo membro da banca: | Geriane Macedo Rocha |
Resumo: | A disposição de rejeitos de mineração tem sido frequentemente discutida pelo setor industrial e pela sociedade civil, principalmente após as rupturas das barragens das minas de Germano e de Córrego do Feijão localizadas no Estado de Minas Gerais. Novas técnicas de disposição de rejeitos já vinham sendo estudadas no setor mineral a fim de encontrar alternativas mais seguras, entretanto, após essas rupturas a busca foi potencializada. Dentre as alternativas, destaca-se o dry stacking por ser uma técnica mais segura e que demanda menor área quando comparada com a disposição em barragens. Nesse sentido, o uso da filtragem vem ganhando destaque para adequar a umidade do rejeito a fim de realizar a disposição a seco além de possibilitar a recuperação de água de processo. O presente trabalho mostra a influência das características operacionais e das propriedades físicas e químicas do rejeito no desempenho da operação de filtragem para rejeitos de minério de ferro localizadas no Quadrilátero Ferrífero. A partir de uma revisão da literatura avaliou-se o pré-tratamento químico do rejeito na performance da filtragem. Verificou-se a influência do pH da polpa, uso e dosagem de floculantes, coagulantes e surfactantes na velocidade de formação da torta, resistência da torta e a umidade residual da torta. Para mais, foi avaliado a influência da adição de lama na filtragem de rejeitos de flotação, a filtragem de rejeito de separação magnética, bem como de rejeitos finos e ultrafinos. Os resultados dos ensaios de filtragem tanto em escala de bancada quanto em planta piloto apresentaram umidade residual entre 8,8 e 15,6%. Resultados esses promissores para o empilhamento de rejeitos filtrados. |
Abstract: | The disposal of the tailings has been frequently discussed by the industrial sector and civil society, especially after the ruptures of the dams of the mines of Germano and Córrego do Feijão located in Minas Gerais, Brazil. New techniques of the disposal of the tailings were already being studied in the mineral sector to find safer alternatives, however, after these ruptures the search was potentialized. Among the alternatives, dry stacking stands out as a safer technique and requires less area when compared to the arrangement in dams. In this way, the use of filtration has been gaining prominence to adapt the moisture of the tailings in order to perform dry disposal and enable the recovery of process water. The present work shows the influence of operational characteristics and physical and chemical properties of the tailings on the performance of the filtration operation for iron ore tailings located in the Quadrilateral Ferrífero. Based on a literature review, the chemical pre-treatment of tailings in the filtration performance was evaluated. The influence of pulp pH, use and dosage of flocculants, coagulants and surfactants on cake formation rate, specific cake resistance and residual moisture of the cake was verified. In addition, the influence of slimes addition on filtration of flotation tailings, filtration of the magnetic separation tailings, as well as fine and ultrafine tailings. The results of the filtration tests both in laboratory scale and in pilot plant showed residual moisture between 8.8 and 15.6%. These results are promising for the stacking of filtered tailings. |
Assunto: | Minas e recursos minerais Barragens e açudes Resíduos - Minérios de ferro |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Minas Gerais |
Sigla da Instituição: | UFMG |
Departamento: | ENG - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MINAS |
Curso: | Curso de Especialização em Engenharia de Recursos Minerais |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pt/ |
URI: | http://hdl.handle.net/1843/80347 |
Data do documento: | 23-Nov-2024 |
Aparece nas coleções: | Especialização em Engenharia de Recursos Minerais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Monografia_Versão Final V1.pdf | Monografia_GabrielMoreira | 1.51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons