Use este identificador para citar o ir al link de este elemento:
http://hdl.handle.net/1843/80578
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Rejane Magiag Loura | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1205543668318518 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Daniela Rizzi | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Natália Aguiar Mol | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Rogério Palhares Zschaber de Araújo | pt_BR |
dc.creator | Vanessa de Oliveira Friso | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3690838005426000 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-03-10T21:06:54Z | - |
dc.date.available | 2025-03-10T21:06:54Z | - |
dc.date.issued | 2024-11-12 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1843/80578 | - |
dc.description.abstract | With the rapid increase in urban populations, cities have grown rapidly and unplanned, impacting the climate as they transform the natural cycles of the environment, causing environmental, social and economic imbalances. New proposals to address these imbalances, inspired by the functioning of nature and the consequent restoration of its natural cycles, can be adopted. From a focus on the water cycle in urban areas, sustainable rainwater management and sustainable strategies for street drainage stand out. In view of this, and considering the challenges faced within the scope of Brazilian public policies for the adoption of these measures, the study aimed to develop a simplified method, to be applied in the Preliminary Study phase of urban projects, to deal with water in streets. In order to help alleviate the pressure that the existing drainage system receives during the rainy season, a parametric model was created to provide conditions for analyzing the possibilities of implementing sustainable strategies, or compensatory solutions, for rainwater drainage in streets, based on the principles of Nature-Based Solutions aligned with the concept of Water Sensitive Urban Design. By applying Computational Thinking as a problem-solving method, it was possible to understand the relationship between the elements that make up an urban street, as well as to relate these elements to the possibility of occurrence of the sustainable strategies indicated as suitable for implementation in streets. Thus, working with Grasshopper as a parametric algorithmic modeling tool, it was possible to build the desired model. Adopting the city block as the limiting unit of analysis, the methodology presented resulted in the construction of an algorithm that supports the design of public roads. Hosted on the Shape Diver platform, the developed model can be accessed by any internet user through a link. As next steps, it is expected that the model can be applied in small locations as a way of testing its efficiency, as well as verifying possible adjustments that may be necessary. Furthermore, the algorithm will be registered at INPI by CTIT (Coordination of Technological Transfer and Innovation) from UFMG. | pt_BR |
dc.description.resumo | Com o rápido aumento populacional urbano, as cidades cresceram de forma acelerada e não planejada, impactando o clima na medida em que transformam os ciclos naturais do meio, causando desequilíbrios ambientais, sociais e econômicos. Novas propostas de enfrentamento a esses desequilíbrios, inspiradas no funcionamento da natureza e na consequente restauração de seus ciclos naturais, podem ser adotadas. A partir de um olhar direcionado para o ciclo da água no meio urbano, destacam-se a gestão sustentável de águas pluviais e as estratégias sustentáveis para drenagem em ruas. Diante disso, e considerando-se os desafios enfrentados no âmbito das políticas públicas brasileiras para a adoção dessas medidas, o trabalho objetivou desenvolver um método simplificado, a ser aplicado em fase de Estudo Preliminar de projetos urbanos, para lidar com a água pluvial em vias. Com a intenção de colaborar para o alívio da pressão que o sistema de drenagem existente recebe nas temporadas de chuvas, foi criado um modelo paramétrico que proporciona condições para análise de possibilidades de implementação de estratégias sustentáveis, ou soluções compensatórias, de drenagem de águas pluviais em ruas, com base nos princípios das Soluções baseadas na Natureza alinhados ao conceito de Desenho Urbano sensível à água. Aplicando-se, então, o Pensamento Computacional como metodologia para resolução de problemas, foi possível compreender a relação existente entre os elementos que compõe a via urbana, bem como relacionar tais elementos à possibilidade de ocorrência das estratégias sustentáveis indicadas como adequadas para implementação em ruas. Assim, trabalhando-se com o Grasshopper como ferramenta de modelagem algorítmica paramétrica foi possível construir o modelo desejado. Adotando-se o quarteirão como unidade limite de análise, a metodologia apresentada resultou na construção de um algoritmo que dá suporte ao desenho de vias públicas. Hospedado na plataforma Shape Diver, o modelo desenvolvido pode ser acessado por qualquer usuário da internet através de um link. Como próximos passos, espera-se que o modelo possa ser aplicado em pequenas localidades como forma de testar sua eficiência, bem como verificar possíveis adequações que se façam necessárias. Além disso, o algoritmo será registrado no INPI pela CTIT da UFMG. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | ARQ - ESCOLA DE ARQUITETURA | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Drenagem urbana sustentável | pt_BR |
dc.subject | Desenho urbano | pt_BR |
dc.subject | Modelagem paramétrica | pt_BR |
dc.subject.other | Águas pluviais - Drenagem | pt_BR |
dc.subject.other | Drenagem - Projetos | pt_BR |
dc.subject.other | Planejamento urbano | pt_BR |
dc.title | Gestão sustentável de águas pluviais em ruas: uma abordagem paramétrica para a drenagem urbana | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4643-654X | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Dissertações de Mestrado |
archivos asociados a este elemento:
archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_VanessaFriso.pdf | 16.9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los elementos en el repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, salvo cuando es indicado lo contrario.