Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1843/80754
Type: | Monografia (especialização) |
Title: | Modelo de risco de fraude em transações de cartão de crédito no mercado de crédito bancário |
Other Titles: | Fraud risk model for credit card transactions in the banking credit market |
Authors: | Fernando Nepomuceno Valério |
First Advisor: | Sueli Aparecida Mingoti |
First Referee: | Ela Mercedes Medrano de Toscano |
Second Referee: | Roberto da Costa Quinino |
Abstract: | Os desdobramentos econômicos, sociais e culturais pelos quais a sociedade passou, em especial nas últimas décadas, foram fatores preponderantes para a expansão da utilização do cartão de crédito como principal meio de pagamento. A revolução tecnológica, inseriu milhões de novos usuários no mundo digital e esses usuários passaram a utilizar equipamentos de comunicação, permitindo, assim, a realização de transações de compra e venda e a criação de um novo mercado digital. Dessa forma, a criação de novos mecanismos de segurança para evitar perdas com fraudes tornou-se um desafio para as instituições bancárias, uma vez que as relações entre os bancos e clientes passaram a ser cada vez mais digitais. O presente trabalho faz um breve relato do desenvolvimento do mercado de cartão de crédito, descrevendo as principais formas de fraude. Utiliza-se uma abordagem para prever transações legítimas ou fraudulentas, através de um modelo de regressão logística, no conjunto de dados de detecção de fraude no cartão de crédito da Kaggle. O trabalho utilizou uma base de dados que contém transações feitas por cartões de crédito em setembro de 2013 por titulares de cartões europeu, portanto, as conclusões não podem ser estendidas para o cenário brasileiro, assim qualquer implementação no cenário brasileiro deve ser adaptada de acordo com as características e necessidades específicas. Propõe-se duas formas distintas de tratamento dos dados: a primeira, utilizando a remoção de variáveis correlacionadas e a segunda, realizando a transformação dos dados através da Análise de Componentes Principais (PCA). O modelo de regressão logística é aplicado em ambas as formas de tratamento de dados, avaliando-se o seu desempenho. Ao final, os resultados demonstram que o modelo com aplicação da Análise de Componentes Principais apresenta melhor resultado para o estudo em questão. |
Abstract: | The economic, social and cultural developments that Brazilian society has gone through, especially in recent decades, were preponderant factors for the expansion of the use of credit cards as a means of payment, making them the most used today. Another important factor was the technological revolution, which introduced millions of new users to the digital world. These users began to use communication equipment, thus allowing purchase and sale transactions and the creation of a new digital market. In this way, the creation of new security mechanisms to avoid losses due to fraud has become a challenge for banking institutions, since the relationships between banks and customers have become increasingly digital. This monography makes a brief account of the development of the Brazilian credit card market, describing the main forms of fraud. A logistic regression model was applied using Kaggle's credit card fraud detection dataset with the purpose of predicting legitimate or fraudulent transactions. Two different ways of treating the data was proposed: the first, using the removal of correlated explanatory variables and the second, transforming the data through Principal Components Analysis, also known as PCA. The logistic regression model is applied to both forms of previous data treatment and their performance were evaluated. The model with the application of Principal Components Analysis presented better results for the study in question. This work is divided into ten parts, which are introduction, contextualization, problem definition, justification, objectives, data origin, data sampling, descriptive analysis, predictive model and final considerations. |
Subject: | Estatística Análise de regressão Regressão logística Cartões de crédito bancário - Europa Bancos - Fraude |
language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal de Minas Gerais |
Publisher Initials: | UFMG |
metadata.dc.publisher.department: | ICEX - INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Estatística |
Rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pt/ |
URI: | http://hdl.handle.net/1843/80754 |
Issue Date: | 19-May-2023 |
Appears in Collections: | Especialização em Estatística |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MODELO DE RISCO DE FRAUDE EM TRANSAÇÕES DE CARTÃO DE CRÉDITO NO MERCADO DE CRÉDITO BANCÁRIO.pdf | 2.8 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License