Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1843/80756
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Guilherme Lopes de Oliveira | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2909498413150072 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Gabriel Oliveira Assunção | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Guilherme Augusto Veloso | pt_BR |
dc.creator | Victor Gonçalves Campos Telles | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-03-19T14:54:01Z | - |
dc.date.available | 2025-03-19T14:54:01Z | - |
dc.date.issued | 2025-02-03 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1843/80756 | - |
dc.description.abstract | This study explores the application of Marketing Mix Modeling (MMM) as a statistical tool to evaluate the impact of marketing levers on business outcomes, focusing on a specialized e-commerce platform. Multiple linear regression, Lasso regression, and CART methods were employed to compare predictive accuracy and interpretability. After data preparation and transformation, the adjusted models revealed that variables related to pricing, product categories and ad spending are significantly influence gross revenue performance. The study emphasizes the importance of parsimony in explanatory models and the ability to simulate scenarios, highlighting the potential of MMM to guide data-driven strategic decisions. | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho explora a aplicação do Marketing Mix Modeling (MMM) como ferramenta estatística para avaliar o impacto de alavancas de marketing nos resultados de negócio, com foco em um e-commerce especializado. Foram utilizados métodos de regressão linear múltipla, regressão com regularização lasso e método CART (classification and regression tree), comparando a capacidade preditiva e interpretabilidade de cada técnica. Após a preparação e transformação dos dados, os modelos ajustados revelaram que variáveis relacionadas a preço, categorias de produto e investimento em anúncios são determinantes no desempenho da receita bruta. O estudo destaca a importância da parcimônia em modelos explicativos e da capacidade de simulação de cenários, evidenciando o potencial do MMM para orientar decisões estratégicas baseadas em dados. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | ICX - DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Estatística | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pt/ | * |
dc.subject | marketing mix modeling | pt_BR |
dc.subject | regressão linear múltipla | pt_BR |
dc.subject | lasso | pt_BR |
dc.subject | análise de dados | pt_BR |
dc.subject | Cart | pt_BR |
dc.subject.other | Estatística | pt_BR |
dc.subject.other | Análise de regressão | pt_BR |
dc.subject.other | Marketing – Aspectos financeiros | pt_BR |
dc.subject.other | Comércio eletrônico (Computação) | pt_BR |
dc.title | Análise estatística aplicada ao marketing: estudo de caso em marketing mix modeling | pt_BR |
dc.title.alternative | Statistical analysis applied on marketing: a case in marketing mix modeling | pt_BR |
dc.type | Monografia (especialização) | pt_BR |
Appears in Collections: | Especialização em Estatística |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Victor_Telles_TCC_Estudo_Caso_MMM.pdf | 1.73 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License