Use este identificador para citar o ir al link de este elemento:
http://hdl.handle.net/1843/81790
Tipo: | Dissertação |
Título: | Análise de viabilidade do sistema PVT em habitações populares em região de alta vulnerabilidade climática em Belo Horizonte, MG |
Título(s) alternativo(s): | Feasibility Analysis of the PVT System in Social Housing in an Area of High Climatic Vulnerability in Belo Horizonte, MG |
Autor(es): | Alexandre Shultz |
primer Tutor: | Eleonora Sad de Assis |
primer Co-tutor: | Elizabeth Marques Duarte Pereira |
primer miembro del tribunal : | Lucas Paglioni Pataro Faria |
Segundo miembro del tribunal: | Rafael Silva Brandão |
Resumen: | É notória a quantidade de pesquisas e estudos que indicam o esgotamento dos recursos naturais, mas sobretudo o conteúdo desses documentos, que relacionam o crescimento desordenado das cidades aos problemas sociais, sobretudo nas grandes metrópoles, com impactos de uma urbanização que não leva em consideração fatores ambientais. O reflexo acontece na qualidade de vida das pessoas, na mobilidade urbana, na habitação e na produção e consumo energético. Há uma clara necessidade de fontes mais limpas de energia e, portanto, são oportunos os estudos de viabilidade de uso da energia renovável na habitação social e energeticamente sustentável. As tecnologias solares, com o sistema fotovoltaico (SFV), o aquecimento solar térmico (SAST), e até mesmo a utilização de ambos, de forma integrada (PVT – fotovoltaico térmico), podem ser um dos caminhos a seguir em favor de meios menos impactantes de energia e de favorecimento econômico à população de baixa renda envolvida. O objetivo geral desta pesquisa foi investigar a possibilidade de uso do tecido urbano para a geração de energia. Mais precisamente, este trabalho apresentou a viabilidade de implantação do PVT em região de vulnerabilidade sócio-econômica e às mudanças climáticas em Belo Horizonte, MG, no bairro Novo Aarão Reis. A metodologia aplicada foi de levantamento de dados populacionais, tanto pelo IBGE, como pelo Centro de Saúde local, caracterizando a comunidade de baixa renda; aproximação junto à população através de workshops e distribuição de questionários, a fim de entender não só o consumo energético das famílias, mas também de identificar as necessidades comunitárias; modelagem computacional do bairro pelo software QGIS e simulações paramétricas pelo Rhinoceros, Grasshopper e Ladybug, para verificação da viabilidade do sistema PVT em comparação com o referencial teórico levantado. De acordo com o consumo de eletricidade das famílias, com o levantamento da incidência da radiação nas coberturas viabilizado pela modelagem, e o tipo do equipamento PVT a ser utilizado, a pesquisa demonstrou que a malha urbana já estabelecida pode gerar mais energia elétrica que sua própria demanda na ordem de 33%. Ou seja, a população que muitas vezes faz uso de “gatos” (termo popular para as PNT – perdas não técnicas) de energia contribuiria com a produção de eletricidade, gerando segurança e protagonismo de toda a vizinhança em termos energéticos, além da economia financeira. Aliada à confiabilidade de investimento em aplicações financeiras de práticas sustentáveis, a tecnologia em questão evidenciou seu potencial. |
Abstract: | It is well known the amount of research and studies indicating the depletion of natural resources, but especially the content of these documents, which link the uncontrolled growth of cities to social problems, especially in large metropolitan areas, with the impacts of urbanization that do not take into account environmental factors. The reflection of this occurs in the quality of life of people, urban mobility, housing, and energy production and consumption. There is a clear need for cleaner energy sources, and therefore, studies on the feasibility of using renewable energy in socially and energetically sustainable housing are timely. Solar technologies, with the photovoltaic system (SFV), solar thermal heating (SAST), and even the use of both integrated (PVT – photovoltaic-thermal), can be one of the paths to follow towards less impactful energy solutions and economic support for the low-income population involved. The general objective of this research was to investigate the possibility of using urban fabric for energy generation. More precisely, this study presented the feasibility of implementing PVT in a region of socio-economic vulnerability and climate change impacts in Belo Horizonte, MG, in the neighborhood of Novo Aarão Reis. The applied methodology involved gathering population data, both from the IBGE (Brazilian Institute of Geography and Statistics) and the local Health Center, characterizing the low-income community; engaging with the population through workshops and questionnaire distribution, in order to understand not only the energy consumption of families but also to identify community needs; computational modeling of the neighborhood using the QGIS software and parametric simulations through Rhinoceros, Grasshopper, and Ladybug, to assess the feasibility of the PVT system in comparison with the theoretical framework raised. Based on the electricity consumption of the families, the assessment of radiation incidence on the rooftops made possible by the modeling, and the type of PVT equipment to be used, the research demonstrated that the already established urban fabric can generate more electricity than its own demand, by around 33%. That is, the population, which often resorts to "energy theft" (a popular term for Non-Technical Losses - NTL), could contribute to electricity production, generating security and energy leadership for the entire neighborhood, in addition to financial savings. Coupled with the reliability of investment in sustainable financial practices, the technology in question highlighted its potential. |
Asunto: | Energia solar Habitação popular Arquitetura e conservação de energia |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Minas Gerais |
Sigla da Institución: | UFMG |
Departamento: | ARQ - ESCOLA DE ARQUITETURA |
Curso: | Programa de Pós-Graduação em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável |
Tipo de acceso: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pt/ |
URI: | http://hdl.handle.net/1843/81790 |
Fecha del documento: | 1-jul-2024 |
Aparece en las colecciones: | Dissertações de Mestrado |
archivos asociados a este elemento:
archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO PVT EM HABITAÇÕES POPULARES FINAL 2 - ALEXANDRE SCHULTZ.pdf | 5.33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este elemento está licenciado bajo una Licencia Creative Commons