Use este identificador para citar o ir al link de este elemento:
http://hdl.handle.net/1843/81932
Tipo: | Tese |
Título: | ObRV: protótipo de um canteiro didático em realidade virtual para o ensino de construção integrado à projetação arquitetônica |
Título(s) alternativo(s): | ObRV: A Prototype of a Didactic Virtual Construction Site for Teaching Building Construction Integrated with Architectural Design |
Autor(es): | Gabriel de Sousa Castro |
primer Tutor: | Maria Lúcia Malard |
primer miembro del tribunal : | Guilherme Nunes de Vasconcelos |
Segundo miembro del tribunal: | Mateus de Sousa Van Stralen |
Tercer miembro del tribunal: | Francisco Ferreira Cardoso |
Cuarto miembro del tribunal: | Wallace Lages |
Resumen: | A formação em Arquitetura e Urbanismo apresenta significativa defasagem no ensino de Construção, caracterizada por uma abordagem fragmentada, predominantemente teórica e desvinculada do processo de projeto. Este estudo propõe a criação de um canteiro de obras didático em realidade virtual (RV) como ferramenta para mitigar essas lacunas, proporcionando experiências imersivas que integram teoria e prática, favorecem a compreensão de sistemas construtivos e ampliam o engajamento dos estudantes. A pesquisa foi estruturada em quatro etapas principais: (1) análise do contexto acadêmico do ensino de Construção no curso de Arquitetura; (2) revisão bibliográfica sobre o uso da realidade virtual no ensino de Construção; (3) desenvolvimento do protótipo de um canteiro de obras em realidade virtual e (4) aplicação e avaliação do protótipo em um ambiente acadêmico, com a realização de sessões práticas e coleta de dados qualitativos e quantitativos. Os resultados indicaram o potencial do canteiro de obras em RV para melhorar a assimilação de conceitos técnicos e viabilizar a articulação entre projeto e simulação da execução, ao mesmo tempo que reduz barreiras logísticas e riscos associados aos canteiros experimentais físicos. Além disso, o protótipo demonstrou impacto positivo na motivação e no engajamento dos estudantes, evidenciando sua eficácia como ferramenta pedagógica. Conclui-se que o canteiro de obras didático em RV constitui uma alternativa viável e eficiente para enriquecer o ensino de Construção, contribuindo para a formação holística de arquitetos mais aptos aos desafios da prática profissional. |
Abstract: | The education in Architecture and Urbanism exhibits a significant gap in construction education, characterized by a fragmented, predominantly theoretical approach disconnected from the design process. This study proposes the creation of a didactic construction site in virtual reality (VR) as a tool to address these gaps, providing immersive experiences that integrate theory and practice, enhance the understanding of construction systems, and increase student engagement. The research was structured into four main stages: (1) analysis of the academic context of construction education in architecture programs; (2) literature review on the use of virtual reality in construction education; (3) development of a virtual reality construction site prototype; and (4) application and evaluation of the prototype in an academic environment, including practical sessions and the collection of qualitative and quantitative data. The results highlighted the potential of the VR construction site to improve the assimilation of technical concepts and facilitate the articulation between design and execution simulation, while also reducing logistical barriers and risks associated with physical experimental construction sites. Additionally, the prototype demonstrated a positive impact on student motivation and engagement, proving its effectiveness as a pedagogical tool. It is concluded that the didactic VR construction site represents a viable and efficient alternative to enhance construction education, contributing to a holistic education of architects better prepared to meet the challenges of professional practice. |
Asunto: | Arquitetura - Ensino de projetos Realidade virtual na arquitetura Canteiro de obras |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Minas Gerais |
Sigla da Institución: | UFMG |
Departamento: | ARQ - ESCOLA DE ARQUITETURA |
Curso: | Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo |
Tipo de acceso: | Acesso Aberto |
URI: | http://hdl.handle.net/1843/81932 |
Fecha del documento: | 14-feb-2025 |
Aparece en las colecciones: | Teses de Doutorado |
archivos asociados a este elemento:
archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
20250318 - TESE - Gabriel Castro.pdf | 15.77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los elementos en el repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, salvo cuando es indicado lo contrario.