Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1843/82044
Type: | Tese |
Title: | Development of LaBO3 (B = Fe, Co, Cu, and Fe+Cu) perovskite catalysts froma citrate an hard-template-based nanocasting methods for water remediation through advanced oxidation processes |
Other Titles: | Desenvolvimento de perovskitas do tipo ABO3 (B = Fe, Co, Cu, e Fe+Cu) a partir do métodos citrato e nanocasting para remediação ambiental utilizando processos avançados de oxidação |
Authors: | Alice Gameiro Leonel |
First Advisor: | Eduardo Henrique Martins Nunes |
First Co-advisor: | Himad Ahmed Alcamand |
First Referee: | Manuel Noel Paul Georges Houmard |
Second Referee: | Hugo Guimarães Palhares |
Third Referee: | Daniel Cristian Ferreira Soares |
metadata.dc.contributor.referee4: | Taiane Guedes Fonseca de Souza |
metadata.dc.contributor.referee5: | Mariana Govoni Brondi Wolf |
Abstract: | The rapid growth of industrialization, combined with a growing population, has created an unprecedented demand for safe, reliable, and cost-effective water supply, which has become one of the greatest challenges of the 21st century. In particular, the application of La-based perovskites for environmental remediation has currently received remarkable attention due to their outstanding thermal stability and versatility, which favor their use in a wide range of advanced applications, including catalysis. However, they have an inherently low specific surface area, which can typically negatively affect their performance in surface-related processes. In this sense, the development of mesoporous perovskites for water treatment has attracted attention as a powerful catalyst. In the first part of this study, we synthesized LaBO3 perovskites by changing the transition metal present at the B-site, including Cu, Fe, Co, and a combination of Cu and Fe. These materials were prepared using the citrate process, with special call to environmental safety issues, avoiding the use of organic solvents. The catalytic behavior of the prepared perovskites was evaluated using two different advanced oxidation processes for the degradation of methylene blue: Fenton-like and sulfate radical-based reactions. The catalyst-to-contaminant dosing ratio, solution pH, type of oxidant (either hydrogen peroxide or potassium peroxymonosulfate), and their respective concentrations were also evaluated. We observed that the co-doping of La-based perovskites with Cu and Fe resulted in samples with improved catalytic performance, reaching a rate constant (kapp) as high as 0.25 min-1 despite their low surface area (5.9 m2.g-1). This improved catalytic behavior was attributed to a synergy of factors, including oxygen vacancy formation and redox properties. In the second part of this study, we synthesized mesoporous La(Cu+Fe)O3 perovskites through the nanocasting method using the SBA-16 as a hard template. The influence of mesoporosity on the structural and catalytic properties of these materials was investigated. The mesoporous structure was found to increase the specific surface area of the nanocast perovskites by a factor of ten. The catalytic performance of this specific perovskite was, for the first time in the literature, evaluated for the degradation of doxorubicin, a widely used chemotherapeutic drug, through sulfate radical-based reactions. A significant improvement in catalytic performance was demonstrated, suggesting that efficient catalysts for environmental remediation can be obtained by optimizing the mesoporosity of perovskite materials. |
Abstract: | O rápido crescimento industrial, combinado com o aumento da população, têm ocasionado uma demanda sem precedentes pelo fornecimento de água de forma segura, confiável e econômica, o que se tornou um dos maiores desafios do século XXI. Em particular, a aplicação de perovskitas à base de La para remediação ambiental tem recebido atenção especial devido à sua excelente estabilidade térmica e versatilidade, que favorecem sua utilização em processos catalíticos. No entanto, esses materiais exibem uma baixa área superficial específica, inerente de seus processos de síntese em elevadas temperaturas, que pode afetar negativamente seu desempenho catalítico. Neste sentido, o desenvolvimento de perovskitas mesoporosas para tratamento de água tem atraído bastante atenção. Na primeira parte deste trabalho, foram produzidas perovskitas do tipo LaBO3 alterando o metal de transição presente no sítio B por Cu, Fe, Co e uma combinação de Cu e Fe. Esses materiais foram produzidos pelo método convencional citrato, com especial atenção à questão ambiental, evitando o uso de solventes orgânicos. O comportamento catalítico das perovskitas foi avaliado utilizando reações do tipo Fenton e reações baseadas em geração de radical sulfato para a degradação do corante azul de metileno. A razão molar catalisador/poluente, pH da solução, tipo de oxidante (H2O2 ou PMS) e sua concentração também foram avaliados. Foi observado que a co-dopagem das perovskitas com Cu e Fe resultou em amostras com melhor desempenho catalítico, atingindo uma taxa de reação (kapp) de 0,25 min-1, apesar de sua baixa área superficial específica (5,9 m2.g-1). Esta melhor atividade catalítica foi atribuída a uma sinergia de fatores, incluindo a formação de lacunas de oxigênio na rede cristalina e propriedades redox dos elementos constituintes. Na segunda parte deste trabalho, foram produzidas perovskitas mesoporosas do tipo La(Cu+Fe)O3 por meio do método nanocasting utilizando a sílica mesoporosa SBA-16 como template. A influência da mesoporosidade nas propriedades estruturais e catalíticas destes materiais foi investigada. Verificou-se que a estrutura mesoporosa aumentou em dez vezes a área superficial específica dessas perovskitas. Pela primeira vez reportado na literatura, o desempenho catalítico foi avaliado utilizando reações baseadas em geração de radicais sulfato para a degradação da doxorrubicina, agente quimioterápico amplamente utilizado. O significativo aumento no desempenho catalítico sugere que catalisadores eficientes para tratamento de água podem ser obtidos otimizando-se a mesoporosidade do material. |
Subject: | Materiais Ciência dos materiais Catalisadores Águas residuais - Tratamento Lantânio |
language: | eng |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal de Minas Gerais |
Publisher Initials: | UFMG |
metadata.dc.publisher.department: | ENG - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA METALÚRGICA |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Metalúrgica, Materiais e de Minas |
Rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pt/ |
URI: | http://hdl.handle.net/1843/82044 |
Issue Date: | 21-Nov-2024 |
Appears in Collections: | Teses de Doutorado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tese_Alice Leonel_versão repositório corrigida_10032025.pdf | 3.91 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License