Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/1843/82639
Tipo: | Dissertação |
Título: | Detecção de genes dos Sistemas de Secreção dos Tipos II, III e VI em Aeromonas spp. isolados de peixes ornamentais doentes na Mesorregião da Zona da Mata Mineira |
Título(s) alternativo(s): | Detection of Type II, III, and VI Secretion System Genes in Aeromonas spp. isolated from diseased ornamental fish in the Mesoregion of Zona da Mata, Minas Gerais |
Autor(es): | Sarah Portes Carneiro |
Primeiro Orientador: | Guilherme Campos Tavares |
Primeiro Coorientador: | Henrique César Pereira Figueiredo |
metadata.dc.contributor.advisor-co2: | Daniela Chemim de Melo Hoyos |
Primeiro membro da banca : | Carlos Augusto Gomes Leal |
Segundo membro da banca: | Pedro Henrique Magalhães Cardoso |
Resumo: | O mercado de peixes ornamentais é um dos segmentos da aquicultura que apresenta grande crescimento, impulsionado pelo desenvolvimento e alto potencial econômico do setor. No entanto, a intensificação da produção tem gerado desafios sanitários, favorecendo a disseminação de doenças bacterianas que impactam diretamente a cadeia produtiva. Dentre os patógenos mais frequentemente associados a infecções em peixes ornamentais, destacam-se as Aeromonas spp., bactérias oportunistas com ampla distribuição ambiental e diversidade de hospedeiros, sendo responsáveis por quadros de mortalidade e perdas econômicas significativas na produção de peixes. Neste estudo, foram isoladas e caracterizadas cepas de Aeromonas spp. provenientes de peixes ornamentais doentes coletados na mesorregião da Zona da Mata Mineira, bem como a detecção de genes relacionados aos sistemas de secreção (T2SS, T3SS e T6SS). Inicialmente, todos os isolados bacterianos foram analisados por MALDI-ToF MS, permitindo uma triagem rápida e a seleção das cepas de Aeromonas. No entanto, devido às limitações dessa técnica na diferenciação a nível de espécie, métodos moleculares foram empregados para confirmação da identidade dos isolados. Foram realizadas PCR multiplex (m-PCR), PCR espécie-específica para A. caviae e sequenciamento do gene rpoD, garantindo maior precisão na identificação. A m-PCR possibilitou a detecção A. hydrophila, A. veronii, A. dhakensis e A. jandaei entre os isolados analisados. Apenas um isolado foi confirmado como A. caviae. Além disso, para seis isolados, apenas o sequenciamento do gene rpoD permitiu a definição da espécie bacteriana. A. veronii e A. hydrophila foram as espécies predominantemente detectadas nos peixes doentes. Os genes de virulência associados aos sistemas de secreção tipo II (T2SS), tipo III (T3SS) e tipo VI (T6SS) foram amplamente detectados, com maior frequência dos genes act do T2SS e vgrG2 e hcp2 do T6SS, sugerindo um potencial patogênico das cepas isoladas. Esses achados reforçam a importância do monitoramento contínuo e da adoção de medidas rigorosas de biosseguridade na aquicultura ornamental para mitigar os impactos negativos da disseminação de patógenos na cadeia de produção. As técnicas moleculares demonstraram ser uma abordagem eficaz para a identificação de Aeromonas a nível de espécie e para a detecção de genes de virulência, contribuindo para o aprimoramento dos protocolos sanitários na aquicultura ornamental. |
Abstract: | The ornamental fish market is one of the fastest-growing segments of aquaculture, driven by the sector’s development and high economic potential. However, the intensification of production has posed significant health challenges, favoring the spread of bacterial diseases that directly impact the production chain. Among the pathogens most frequently associated with infections in ornamental fish, Aeromonas spp. stand out as opportunistic bacteria with a wide environmental distribution and diverse range of hosts, causing mortality and significant economic losses in fish production. In this study, strains of Aeromonas spp. were isolated and characterized from diseased ornamental fish collected in the Mesoregion of Zona da Mata, Minas Gerais. Additionally, genes related to secretion systems (T2SS, T3SS, and T6SS) were detected. Initially, all bacterial isolates were analyzed by MALDI-ToF MS, allowing for rapid screening and selection of Aeromonas strains. However, due to this technique’s limitations in species-level differentiation, molecular methods were employed to confirm the identity of the isolates. Multiplex PCR (m-PCR), species-specific PCR for A. caviae, and sequencing of the rpoD gene were performed to ensure more accurate identification. The m-PCR enabled the detection of A. hydrophila, A. veronii, A. dhakensis, and A. jandaei among the analyzed isolates. Only one isolate was confirmed as A. caviae. Furthermore, for six isolates, species identification was only possible through rpoD gene sequencing. A. veronii and A. hydrophila were the most frequently detected species in the diseased fish. Virulence genes associated with type II (T2SS), type III (T3SS), and type VI (T6SS) secretion systems were widely detected, with the act gene from T2SS and vgrG2 and hcp2 from T6SS being the most frequent, suggesting a pathogenic potential of the isolated strains. These findings reinforce the importance of continuous monitoring and the adoption of strict biosecurity measures in ornamental aquaculture to mitigate the negative impacts of pathogen dissemination within the production chain. Molecular techniques proved to be an effective approach for the species-level identification of Aeromonas and the detection of virulence genes, contributing to the improvement of health management protocols in ornamental aquaculture. |
Assunto: | Veterinária |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Minas Gerais |
Sigla da Instituição: | UFMG |
Departamento: | VET - DEPARTAMENTO DE MEDICINA VETERINÁRIA PREVENTIVA |
Curso: | Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal |
Tipo de Acesso: | Acesso Restrito |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pt/ |
URI: | http://hdl.handle.net/1843/82639 |
Data do documento: | 14-Fev-2025 |
Término do Embargo: | 14-Fev-2027 |
Aparece nas coleções: | Dissertações de Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
SarahPortesDissertação.pdf Até 2027-02-14 | 1.76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons