Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1843/83002
Type: | Tese |
Title: | Sistemas inteligentes evolutivos: novas abordagens para detecção e classificação de eventos |
Authors: | Nayron Morais Almeida |
First Advisor: | Walmir Matos Caminhas |
First Referee: | Frederico Gadelha Guimarães |
Second Referee: | Luiz Affonso Henderson Guedes de Oliveira |
Third Referee: | Daniel Furtado Leite |
metadata.dc.contributor.referee4: | Anderson da Silva Soares |
metadata.dc.contributor.referee5: | Marcos Flávio Silveira Vasconcelos D'Angelo |
Abstract: | O aprendizado de máquina evolutivo, particularmente quando baseado em fluxo de dados, tem se mostrado uma ferramenta de grande relevância em diversas áreas. Essa abordagem permite que modelos computacionais de sistemas físicos incorporem padrões de comportamento observados nos fluxos de dados, adotando uma perspectiva evolutiva. Dessa forma, os modelos sujeitos à evolução são capazes de iniciar com pouco ou nenhum conhecimento prévio do domínio de aplicação e, por meio do monitoramento contínuo, detectar, internalizar e refinar novos padrões e informações ao longo do tempo. Diante da importância desse tipo de aprendizado, a literatura de sistemas inteligentes apresenta uma variedade de abordagens voltadas ao processamento contínuo de dados ao longo da vida útil dos sistemas. No entanto, ainda há desafios significativos a serem superados, especialmente no que diz respeito à perda de desempenho em função da crescente complexidade dos sistemas modernos. Nesse contexto, este trabalho tem como objetivo propor novas abordagens evolutivas e formulações para a tarefa de classificação de eventos em fluxos de dados, com foco em técnicas de clusterização e avaliação de resíduos de aproximação. Foram desenvolvidas três novas abordagens, baseadas em quantização vetorial e avaliação de resíduos, que se destacam por seu desempenho competitivo, simplicidade e velocidade, graças a procedimentos de aprendizado eficientes e de baixa complexidade. Para validar as propostas, foram conduzidos experimentos em três benchmarks públicos da área de processos industriais, com o intuito de avaliar o desempenho e comparar os resultados com os métodos mais avançados disponíveis na literatura. Os resultados obtidos demonstram que, de maneira geral, as abordagens propostas são competitivas em relação às técnicas de referência, apresentando um equilíbrio entre precisão, eficiência e praticidade. Em síntese, este trabalho contribui para o avanço do aprendizado de máquina evolutivo, oferecendo soluções inovadoras e promissoras para o processamento de fluxos de dados em cenários complexos e dinâmicos. |
Abstract: | Evolving Machine Learning, particularly when based on data streams, has proven to be a highly relevant tool in various fields. This approach enables computational models of physical systems to incorporate behavioral patterns observed in data streams, adopting an evolving perspective. Thus, models subject to evolution can start with little or no prior knowledge of the application domain and, through continuous monitoring, detect, internalize, and refine new patterns and information over time. Given the importance of this type of learning, the intelligent systems literature presents a variety of approaches aimed at the continuous processing of data throughout the system’s lifespan. However, there are still significant challenges to overcome, especially regarding performance degradation due to the increasing complexity of modern systems. In this context, this work aims to propose new evolving approaches and formulations for the task of event classification in data streams, focusing on clustering techniques and approximation residual evaluation. Three new approaches were developed, based on vector quantization and residual evaluation, which stand out for their competitive performance, simplicity, and speed, thanks to efficient and low-complexity learning procedures. To validate the proposals, experiments were conducted on three public benchmarks in the field of industrial processes, aiming to assess performance and compare the results with the most advanced methods available in the literature. The results demonstrate that, in general, the proposed approaches are competitive with reference techniques, presenting a balance between accuracy, efficiency, and practicality. In summary, this work contributes to the advancement of evolving machine learning, offering innovative and promising solutions for data stream processing in complex and dynamic scenarios. |
Subject: | Engenharia elétrica Aprendizado do computador Processamento eletronico de dados Sistemas especialistas (Computação) |
language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal de Minas Gerais |
Publisher Initials: | UFMG |
metadata.dc.publisher.department: | ENG - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica |
Rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pt/ |
URI: | http://hdl.handle.net/1843/83002 |
Issue Date: | 25-Apr-2025 |
Appears in Collections: | Teses de Doutorado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tese_final.pdf | 10.73 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License