Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/1843/83380
Tipo: | Artigo de Periódico |
Título: | Análise da segregação socioespacial em Uberlândia-MG a partir de conjuntos habitacionais (2009-2016) |
Título(s) alternativo(s): | Analysis of socio-spatial segregation in Uberlândia-MG from housing estates (2009-2016) |
Autor(es): | Rodrigo de Araújo Lussandra Martins Gianasi |
Resumo: | Este artigo analisou o processo de segregação socioespacial a partir de conjuntos habitacionais, em Uberlândia (Minas Gerais) de 2009 a 2016. Como procedimentos metodológicos, foram utilizados os levantamentos bibliográfico, documental e cartográfico, sendo possível, portanto, evidenciar a localização periférica de tais conjuntos habitacionais em contraste com grandes vazios urbanos. Além disso, investigou-se a regulamentação e a aplicação das leis de Parcelamento, Edificação ou da Utilização Compulsórios (PEUC) e o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) progressivo no tempo, que ocorreram de forma lenta e controversa no município de Uberlândia-MG, resultando na manutenção da especulação imobiliária. Ademais, foi possível compreender de que forma o mercado imobiliário e as construtoras participam e se apropriam dos programas habitacionais, bem como eles atuam junto ao poder público local no que concerne à localização de tais conjuntos habitacionais, evidenciando a prevalência dos interesses de mercado sobre a função social da propriedade urbana. |
Abstract: | This article analysed the process of socio-spatial segregation from the social housing estates in Uberlândia-MG from 2009 to 2016. As methodological procedures, bibliographic, documentary, and cartographic surveys were used, making it possible, therefore, to evidence the peripheral location of such social housing estates in contrast to large urban voids. In addition, it studied the regulation and application of law of subdivision, building or use compulsory and of time-progressive urban land tax, which occurred slowly and controversially in the municipality of Uberlândia-MG, resulting in the maintenance of real estate speculation. Moreover, it was possible to understand how the real estate market and construction companies participate and appropriate the social housing programs, as well as how they act together with the local government regarding the location of such housing developments, evidencing the prevalence of market interests over the social function of urban property. |
Assunto: | Segregação urbana Discriminação na habitação Crescimento urbano Conjuntos habitacionais - Uberlândia (MG) |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Minas Gerais |
Sigla da Instituição: | UFMG |
Departamento: | IGC - DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
Identificador DOI: | https://doi.org/10.5016/estgeo.v19i3.16122 |
URI: | http://hdl.handle.net/1843/83380 |
Data do documento: | 2021 |
metadata.dc.url.externa: | https://www.periodicos.rc.biblioteca.unesp.br/index.php/estgeo/article/view/16122 |
metadata.dc.relation.ispartof: | Estudos Geográficos |
Aparece nas coleções: | Artigo de Periódico |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Análise da segregação socioespacial em uberlândia-mg a partir de conjuntos habitacionais (2009-2016).pdf | 812.79 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.