Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1843/83715
Type: | Monografia (especialização) |
Title: | Plano de gerenciamento de resíduos sólidos da construção civil para projeto público de edificação em Belo Horizonte: análise de quantificação de resíduos |
Authors: | Haroldo Shingai |
First Advisor: | Antônio Neves de Carvalho Júnior |
First Referee: | Agnus Rogério Rosa |
Abstract: | Este estudo tem por objetivo avaliar possibilidades de implementação de planos básicos de gerenciamento de resíduos sólidos da construção civil que permitam abranger de forma padrão vários projetos/obras de edificações da SUDECAP e que seja possível calcular de forma sistêmica, as quantidades de resíduos que serão gerados em obra, antes da licitação dos serviços. O Plano de Gerenciamento de Resíduos sólidos da construção civil para projetos públicos se tornou obrigatório em Belo Horizonte a partir da Resolução nº 307, emitido pelo CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente) de 05/07/2002, em que se estabelecem diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão de resíduos da construção civil. Diante disto, a SUDECAP precisou reavaliar os projetos anteriores a 2019, ano em que se passou a exigir o cumprimento da referida resolução pelos órgãos fiscalizadores, e que não atendem aos novos parâmetros legais. Foi necessária também, a criação de um padrão, ou metodologia, de estimativa que se aproxime ao máximo à realidade a ser apresentada durante a obra, a fim de que não ocorram aditivos de valor e prazo. Para esta pesquisa, recorreu-se a um estudo de caso dos projetos de um empreendimento de uma maternidade a ser construída em Belo Horizonte, cujos serviços teriam sido executados por empresa terceirizada, e em contrato já encerrado. Foram feitos levantamentos dos itens dos serviços a serem executados pela análise da Planilha de Quantitativos e mensurados os resíduos conforme as recomendações literárias. Os resultados encontrados foram satisfatórios, tendo em vista que é possível, conforme as literaturas indicaram, estimar de forma simplificada o volume de resíduos que serão gerados ao longo da obra, para que a licitação da mesma ocorra. No entanto, sugere-se que sejam feitos estudos internos ao longo das novas obras da SUDECAP para que haja refinamento dos dados e sejam particularizados os perfis de cada tipo de serviço ou empreendimento. |
Abstract: | This study aims to evaluate possibilities for implementing basic plans for the management of construction wastes that allow covering several projects/works of SUDECAP buildings in a standard way and that it is possible to calculate systemically, the amounts of waste that will be generated under construction, before bidding for services. The Construction Industry Waste Management Plan for public projects became mandatory in Belo Horizonte as of Resolution No. 307, issued by CONAMA (National Council for the Environment) on 07/05/2002, which establishes guidelines, criteria, and procedures for the management of construction industry waste. Given this, SUDECAP had to reassess the projects before 2019, the year in which it began to demand compliance with the said resolution by inspection agencies, and which do not meet the new legal parameters. And yet, create a standard, or methodology, of estimation that is as close as possible to the reality to be presented during the work, so that there are no additions of value and term. For this research, we resorted to a case study of the projects of a undertaking of a Maternity to be built in Belo Horizonte, whose services would have been executed by a third-party company, and in a contract that had already ended. Surveys were made of the service items to be performed by analyzing the Quantitative Spreadsheet and the residues were measured according to literary recommendations. The results found were satisfactory, bearing in mind that it is possible, as indicated in the literature, to estimate in a simplified way the amount of waste that will be generated throughout the work, so that the bidding for the construction takes place. However, it is suggested that internal studies be carried out throughout of SUDECAP's new works so that there is a refinement of the data and the profiles of each type of service or enterprise are particularized. |
Subject: | Construção civil Resíduos sólidos Projetos de engenharia Belo Horizonte (MG) |
language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal de Minas Gerais |
Publisher Initials: | UFMG |
metadata.dc.publisher.department: | ENG - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MATERIAIS E DA CONSTRUÇÃO CIVIL |
metadata.dc.publisher.program: | Curso de Especialização em Construção Civil |
Rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://hdl.handle.net/1843/83715 |
Issue Date: | 21-Mar-2023 |
Appears in Collections: | Especialização em Construção Civil |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.