Use este identificador para citar o ir al link de este elemento:
http://hdl.handle.net/1843/83758
Tipo: | Dissertação |
Título: | Avaliação numérica da viabilidade de sistemas dual-fuel com operação transiente para o mercado de veículos brasileiros |
Título(s) alternativo(s): | Numerical assessment of the feasibility of dual-fuel systems under transient operation for the brazilian vehicle market |
Autor(es): | Guilherme Sávio Nogueira Souza |
primer Tutor: | Fabrício José Pacheco Pujatti |
primer miembro del tribunal : | Jose Guilherme Coelho Baeta |
Segundo miembro del tribunal: | Ramon Molina Valle |
Tercer miembro del tribunal: | Augusto César Teixeira Malaquias |
Resumen: | A busca por soluções energéticas sustentáveis e eficientes tem impulsionado o desenvolvimento de tecnologias automotivas inovadoras, com foco na redução das emissões de carbono e hidrocarbonetos e no aumento da eficiência no setor de transporte. Neste contexto, o presente estudo investiga a otimização de misturas de combustíveis em sistemas dual-fuel durante operações transitórias, com o objetivo de aprimorar o desempenho e a eficiência de veículos destinados ao mercado brasileiro, por meio de uma abordagem numérica. Estudos anteriores destacam o potencial dos sistemas dual-fuel para atender a essas demandas, evidenciando a relevância desta investigação. A proposta consiste na validação da tecnologia dual-fuel em veículos de passeio por meio de simulações numéricas utilizando misturas etanol-metano e gasolina-metano. Para isso, foi empregado um modelo no software GT-Suite, calibrado com dados experimentais de dinamômetro, a fim de simular o desempenho do veículo nos ciclos de condução FTP-75 e HWFET. A metodologia adotada busca otimizar a combustão em diferentes condições operacionais por meio da injeção simultânea de combustíveis líquidos e gasosos. Os resultados apontam para uma redução potencial de até 10% no consumo energético do veículo, além de diminuições de até 25% na pegada de carbono em comparação com combustíveis fósseis convencionais. Também foi possível gerar um mapa otimizado de substituição do metano por etanol ou gasolina ao longo da operação veicular. As evidências obtidas demonstram que a implementação de sistemas dual-fuel não apenas eleva a eficiência energética, como também contribui para a sustentabilidade no setor automotivo ao viabilizar a integração de fontes renováveis de energia. Este trabalho, portanto, oferece uma contribuição relevante para a transição rumo a uma mobilidade mais limpa, em consonância com as metas globais de redução de emissões. |
Abstract: | The pursuit of sustainable and efficient energy solutions has driven the development of innovative automotive technologies, with a focus on reducing carbon and hydrocarbon emissions and improving efficiency in the transportation sector. In this context, the present study investigates the optimization of fuel mixtures in dual-fuel systems during transient operations, aiming to enhance the performance and efficiency of vehicles intended for the Brazilian market through a numerical approach. Previous studies highlight the potential of dual-fuel systems to meet these demands, underscoring the relevance of this investigation. The proposed approach involves the validation of dual-fuel technology in passenger vehicles through numerical simulations using ethanol–methane and gasoline–methane blends. For this purpose, a model developed in the GT-Suite software was employed, calibrated with experimental engine test bench data, to simulate vehicle performance under the FTP-75 and HWFET driving cycles. The adopted methodology aims to optimize combustion under different operating conditions through the simultaneous injection of liquid and gaseous fuels. The results indicate a potential reduction of up to 10% in vehicle energy consumption, as well as a decrease of up to 25% in the carbon footprint compared to conventional fossil fuels. An optimized substitution map of methane with ethanol or gasoline throughout vehicle operation was also generated. The findings demonstrate that the implementation of dual-fuel systems not only increases energy efficiency but also contributes to automotive sustainability by enabling the integration of renewable energy sources. Therefore, this work offers a relevant contribution to the transition toward cleaner mobility, in line with global emission reduction goals. |
Asunto: | Engenharia mecânica Sustentabilidade Eficiência energética Combustíveis para motores Veículos a motor |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Minas Gerais |
Sigla da Institución: | UFMG |
Departamento: | ENG - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MECÂNICA |
Curso: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecanica |
Tipo de acceso: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pt/ |
URI: | http://hdl.handle.net/1843/83758 |
Fecha del documento: | 14-mar-2025 |
Aparece en las colecciones: | Dissertações de Mestrado |
archivos asociados a este elemento:
archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
[FINAL] Dissertação - Guilherme Sávio Nogueira Souza.pdf | 3.88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este elemento está licenciado bajo una Licencia Creative Commons