Use este identificador para citar o ir al link de este elemento:
http://hdl.handle.net/1843/83952
Tipo: | Capítulo de Livro |
Título: | Caracterização do perfil dos visitantes do Parque Estadual de Serra Nova em Rio Pardo de Minas - MG |
Título(s) alternativo(s): | Characterization of the profile of visitors to Serra Nova State Park in Rio Pardo de Minas - MG |
Autor(es): | Roberto Antônio Barbosa Daniela Cácia dos Santos Michela Abreu Francisco Alves Marilda Teixeira Mendes Maria Auxiliadora Pereira Figueiredo |
Asunto: | Reservas florestais Ecoturismo Desenvolvimento sustentável |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Minas Gerais |
Sigla da Institución: | UFMG |
Departamento: | ICA - INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS |
Tipo de acceso: | Acesso Aberto |
Identificador DOI: | 10.51859/amplla.mac4223-0 |
URI: | http://hdl.handle.net/1843/83952 |
Fecha del documento: | 2024 |
metadata.dc.url.externa: | https://ampllaeditora.com.br/publicacoes/6709/ |
Aparece en las colecciones: | Capítulo de Livro |
archivos asociados a este elemento:
archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Caracterização do perfil dos visitantes do parque estadual de serra nova em rio pardo de minas-MG.pdf | 634.16 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los elementos en el repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, salvo cuando es indicado lo contrario.