Use este identificador para citar o ir al link de este elemento:
http://hdl.handle.net/1843/83985
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Maria José Campagnole dos Santos | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6879415112232630 | pt_BR |
dc.creator | Fernando Henrique de Andrade | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5421818157741820 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-08-04T17:28:41Z | - |
dc.date.available | 2025-08-04T17:28:41Z | - |
dc.date.issued | 2019-09-30 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1843/83985 | - |
dc.description.abstract | Currently the teaching of physiology in high school takes place in a fragmented and distant way from the student's reality. It is based only on the memorization of information contained in textbooks and lectures, which makes it difficult for students to learn human physiology. In the present work, we sought to verify the influence on the use of an active methodology, of the didactic game type, using a puzzle of the cardiovascular system for high school students from a public school in the municipality of Piumhi, MG. In addition, a socioeconomic survey of students was carried out. According to the experimental design, students were organized in groups with and without games, where the proposed activities were developed and evaluated in 2 moments: test and final evaluation. Analyzes of the data obtained with this study indicate that the use of the didactic game, as a tool for teaching the cardiovascular system, can improve the performance of students in the discipline of physiology. The study also indicates that students who carried out research, in addition to answering the test and carrying out the activity with the educational game closest to the final assessment, performed better in relation to the other group. | pt_BR |
dc.description.resumo | Atualmente o ensino de fisiologia no ensino médio se dá de forma fragmentada e distante da realidade do aluno. Baseia-se apenas na memorização de informações contidas em livros didáticos e em aulas expositivas, o que dificulta a aprendizagem de fisiologia humana pelo aluno. No presente trabalho buscou-se verificar a influência no uso de uma metodologia ativa, do tipo jogo didático, utilizando um quebra cabeça do sistema cardiovascular para estudantes do nível médio de uma escola pública do município de Piumhi, MG. Além disso, realizou-se um levantamento socioeconômico dos estudantes. De acordo delineamento experimental os estudantes forma organizados em grupos com jogo e sem jogo, onde se desenvolveu as atividades propostas sendo avaliados em 2 momentos : teste e avaliação final. As análises dos dados obtidos com esse estudo indicam que o uso do jogo didático, como ferramenta para o ensino do sistema cardiovascular, pode melhorar o desempenho dos estudantes na disciplina de fisiologia. O estudo também indica que os estudantes que realizaram pesquisa, além de responder ao teste e realizar a atividade com o jogo didático mais próximo da avaliação final tiveram desempenho melhor em relação ao outro grupo. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | ICB - INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Biologia (Mestrado Profissional - PROF-BIO) | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pt/ | * |
dc.subject | Sistema cardiovascular | pt_BR |
dc.subject | Metodologia ativa | pt_BR |
dc.subject | Jogos educacionais | pt_BR |
dc.subject.other | Ensino - Biologia | pt_BR |
dc.subject.other | Sistema Cardiovascular | pt_BR |
dc.subject.other | Jogos educativos | pt_BR |
dc.subject.other | Ensino - Metodologia | pt_BR |
dc.title | Metodologia ativa no ensino do sistema cardiovascular: uso de jogo como estratégia de aprendizagem. | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Dissertações de Mestrado |
archivos asociados a este elemento:
archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_Metodologia ativa no ensino do sistema cardiovascular.pdf | 2.83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este elemento está licenciado bajo una Licencia Creative Commons