Use este identificador para citar o ir al link de este elemento:
http://hdl.handle.net/1843/84385
Tipo: | Tese |
Título: | Correlação entre densidade eletrônica e propriedades eletro-ópticas em cristais: distribuição de polarizabilidade em biomoléculas e seus agregados moleculares |
Autor(es): | José Leal Rodrigues |
primer Tutor: | Leonardo Humberto Rezende dos Santos |
primer Co-tutor: | Renata Diniz |
primer miembro del tribunal : | Charlane Cimini Corrêa |
Segundo miembro del tribunal: | Filipe Barra de Almeida |
Tercer miembro del tribunal: | Hélio Anderson Duarte |
Cuarto miembro del tribunal: | Guilherme Ferreira de Lima |
Resumen: | Este trabalho aborda a previsão de propriedades eletro-ópticas em biomoléculas e complexos de aminoácidos, com foco em polarizabilidades, momentos de dipolo e suas implicações macroscópicas. Utilizando métodos baseados na Teoria Quântica de Átomos em Moléculas (QTAIM), foram calculados tensores de polarizabilidade atômicos e de grupos funcionais distribuídos para polipeptídeos, aglomerados peptídicos e complexos de aminoácidos com metais de transição. A polarizabilidade isotrópica e anisotrópica foi analisada para entender como grupos funcionais, como ligações peptídicas e grupos de enxofre (-SH, -S-S- e -SCH3), influenciam respostas ópticas lineares e propriedades macroscópicas, como índices de refração e birrefringência. Esses grupos de enxofre demonstraram transferibilidade, mantendo propriedades eletrônicas estáveis em diferentes contextos moleculares, o que os torna unidades aditivas previsíveis. Os cálculos de estrutura eletrônica foram realizados com métodos DFT, utilizando funcionais como CAM-B3LYP e M08-HF, combinados com conjuntos de bases como aug-cc-pVDZ. A polarização mútua e os efeitos do campo local foram modelados com abordagens como o Modelo de Interação Átomo-Dipolo (ADIM). A metodologia proposta mostrou-se eficiente para estimar propriedades ópticas de grandes moléculas e agregados, com potencial aplicação no design racional de materiais orgânicos para tecnologias ópticas. Nosso estudo dispõe de ferramentas robustas para prever e entender as propriedades eletro-ópticas de sistemas moleculares complexos, destacando a importância de interações covalentes e não covalentes, como ligações de hidrogênio, na determinação de propriedades macroscópicas. |
Abstract: | This work focuses on predicting electro-optical properties in biomolecules and amino acid complexes, with an emphasis on polarizabilities, dipole moments, and their macroscopic implications. Using methods based on Quantum Theory of Atoms in Molecules (QTAIM), atomic and functional group polarizability tensors were computed for polypeptides, peptide clusters, and amino acid complexes with transition metals. Isotropic and anisotropic polarizabilities were analyzed to understand how functional groups, such as peptide bonds and sulfur-containing groups (-SH, -S-S-, and -SCH3), influence linear optical responses and macroscopic properties, including refractive indices and birefringence. These sulfur groups exhibited transferability, maintaining stable electronic properties across different molecular environments, making them predictable additive units. Electronic structure calculations were performed using DFT methods with functionals such as CAM-B3LYP and M08-HF, combined with basis sets like aug-cc-pVDZ. Mutual polarization and local field effects were modeled using approaches such as the Atom-Dipole Interaction Model (ADIM). The proposed methodology proved effective in estimating the optical properties of large molecules and aggregates, with potential applications in the rational design of organic materials for optical technologies. Our study provides robust tools for predicting and understanding the electro-optical properties of complex molecular systems, highlighting the role of covalent and non-covalent interactions, such as hydrogen bonding, in determining macroscopic properties. |
Asunto: | Físico-química Mecânica quântica Funcionais de densidade Aminoácidos Biomoléculas Ligação de hidrogênio Metais de transição Peptídeos |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Minas Gerais |
Sigla da Institución: | UFMG |
Departamento: | ICX - DEPARTAMENTO DE QUÍMICA |
Curso: | Programa de Pós-Graduação em Química |
Tipo de acceso: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pt/ |
URI: | http://hdl.handle.net/1843/84385 |
Fecha del documento: | 23-jun-2025 |
Aparece en las colecciones: | Dissertações de Mestrado |
archivos asociados a este elemento:
archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tese_Final_José_Leal_Rorigues_23_junho_2025.pdf | Tese José Leal Rodrigues | 22.82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este elemento está licenciado bajo una Licencia Creative Commons