Use este identificador para citar o ir al link de este elemento:
http://hdl.handle.net/1843/BUBD-9Q3HP4
Tipo: | Tese de Doutorado |
Título: | Avaliação da quimiotaxia de neutrófilos e da via de sinalização MAPK p38 ativada por TLR2 e TLR4 em pacientes portadores de imunodeficiência comum variável |
Autor(es): | Patricia Cristina Gomes Pinto |
primer Tutor: | Jorge Andrade Pinto |
primer Co-tutor: | Marcus Vinicius Melo de Andrade |
primer miembro del tribunal : | Silvana Maria Eloi Santos |
Segundo miembro del tribunal: | Ivani Novato Silva |
Tercer miembro del tribunal: | Maria Marluce dos Santos Vilela |
Cuarto miembro del tribunal: | Silvia Dantas Cangussu Mariani |
Resumen: | Há mais de 100 anos, estudando o sistema imunológico, Ehrlich e Elie Metchnikoff descreveram mecanismo de defesa contra infecções. Paul Ehrlich descreveu a imunidade adaptativa que é a imunidade mediada por anticorpos e Elie Metchnikoff estudou os neutrófilos, células com função crucial na imunidade inata (1). Hoje, sabe-se que a imunidade adaptativa funciona em conjunto e na dependência da imunidade inata. A imunidade inata precedeu a imunidade adaptativa na filogenética, sendo ela que determina a demanda de instruções para iniciar o funcionamento do sistema imunológico. |
Asunto: | Celulas Imunidade inata Quimiotaxia Comunicação celular Receptores Toll-Like Imunidade/fisiologia Imunodeficiência de variável comum Neutrófilos/imunologia Receptores imunológicos Transdução de sinal |
Idioma: | Português |
Editor: | Universidade Federal de Minas Gerais |
Sigla da Institución: | UFMG |
Tipo de acceso: | Acesso Aberto |
URI: | http://hdl.handle.net/1843/BUBD-9Q3HP4 |
Fecha del documento: | 11-jun-2014 |
Aparece en las colecciones: | Teses de Doutorado |
archivos asociados a este elemento:
archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
binder1.pdf | 1.8 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los elementos en el repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, salvo cuando es indicado lo contrario.