Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1843/BUBD-A3YG5P
Type: | Monografias de Especialização |
Title: | Produtividade em obras: um estudo do processo executivo de argamassa projetada em Belo Horizonte, Minas Gerais |
Authors: | Pedro Henrique Paes Leme |
First Advisor: | Antonio Neves de Carvalho Junior |
Abstract: | O presente estudo abordou a tecnologia da argamassa projetada para execução dos revestimentos. Buscou-se responder: Quais as vantagens técnicas e operacionais decorrentes do emprego da argamassa projetada? O objetivo do estudo foi demonstrar as etapas da projeção de argamassa com base em uma obra de construção de unidades habitacionais tida como estudo de caso. A metodologia utilizada se deu em duas fases: a primeira foi a realização da revisão teórica e a segunda fase consistiu na realização de um estudo de caso em uma obra localizada em Belo Horizonte, Minas Gerais onde foram pesquisadas soluções relacionadas à argamassa projetada. Pode-se verificar no estudo de caso que o uso da tecnologia da argamassa projetada de fato agregou uma melhor logística na utilização do material (reduzindo o desperdício), na produtividade (relação m²/Hh - metro quadrado/ homem x hora) e uniformidade e qualidade do serviço. Concluiu-se que, a melhoria no desempenho do revestimento nas paredes com uso da argamassa projetada só é possível quando se trabalha a racionalização dos outros subsistemas da obra. |
Subject: | Revestimentos Argamassa Construção civil |
language: | Português |
Publisher: | Universidade Federal de Minas Gerais |
Publisher Initials: | UFMG |
Rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://hdl.handle.net/1843/BUBD-A3YG5P |
Issue Date: | 14-May-2015 |
Appears in Collections: | Especialização em Construção Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
monografia_pedro_henrique_paes_leme.pdf | 874.65 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.