Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/1843/BUOS-8ZTMJV
Tipo: | Dissertação de Mestrado |
Título: | Otimização e validação de método de ensaio quantitativo e confirmatório para determinação de multirresíduos de -lactâmicos e tetraciclinas em rim por CLUE-EM/EM |
Autor(es): | Marcos Pego de Almeida |
Primeiro Orientador: | Monica de Oliveira Leite |
Primeiro Coorientador: | Silvana de Vasconcelos Cancado |
Resumo: | Neste trabalho foi otimizado e validado um método de ensaio quantitativo e confirmatório para determinar multirresíduos de -lactâmicos e tetraciclinas em rim de ave, bovino, equino e suíno por cromatografia líquida de ultra eficiência (CLUE-EM/EM). A metodologia validada foi baseada na extração, por uma mistura água/acetonitrila (8:2), dos analitos do tecido e a purificação do extrato com hexano e fase dispersiva BOND ELUT C18. O extrato foi concentrado para 2 mL a 40°C, filtrado em membrana 0,22 m e analisado por CLUE-EM/EM com fonte de ionização eletrospray no modo positivo. O método apresenta ampla faixa linear de trabalho, sendo avaliado na validação: seletividade, efeito de matriz, CC, CC, precisão, veracidade, LD, LQ e robustez. O limite de detecção foi definido entre 2,5 a 25,0 g/kg e o limite de quantificação entre 5,0 a 50,0 g/kg. O método apresentou repetitividade e reprodutibilidade intralaboratorial nas condições testadas. A exatidão foi avaliada por meio dos valores de recuperação que variaram entre 98 e 107%. Na avaliação da robustez, as variações efetuadas no procedimento de extração foram relevantes no nível de concentração estudado. A incerteza de medição foi estimada levando em consideração incerteza da curva de calibração e dos dados de reprodutibilidade intralaboratorial. |
Abstract: | This work optimized and validated a test method to determine quantitative and confirmatory multiresidue of â-lactams and tetracyclines in poultry, bovine, equine and swine kidney, using UPLC-MS/M. The validated methodology was based on the extraction, using a mixture water /acetonitrile (8:2), of analytes tissue and extract purification with hexane and phase dispersive BOND ELUT C18. The extract was concentrated to 2 mL at 40°C, filtered through 0.22 ìm membrane and analyzed by UPLC-MS/MS with electrospray ionization source in positive mode. The method has wide linear range of work, being evaluated were selectivity, matrix effect, CCá, CCâ, precision, trueness, LOD, LOQ and robustness. The detection limit was set between 2.5 to 25.0 mg/kg and the quantification limit between 5.0 to 50.0 mg/kg. The method showed repeatability and intermediate reproducibility conditions tested. Trueness was evaluated by the recovery values ranging between 98 and 107%. In assessing the robustness, the changes made in the extraction procedure were relevant level of concentration studied. The measurement uncertainty was estimated taking into account the uncertainty of the calibration curve and intermediate reproducibility of the data. |
Assunto: | Ciência Animal |
Idioma: | Português |
Editor: | Universidade Federal de Minas Gerais |
Sigla da Instituição: | UFMG |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://hdl.handle.net/1843/BUOS-8ZTMJV |
Data do documento: | 25-Out-2012 |
Aparece nas coleções: | Dissertações de Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
disserta__o_2colunas_final_completo.pdf | 1.28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.