Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1843/BUOS-9ASJEB
Type: | Monografias de Especialização |
Title: | Avaliação do desempenho do sistema de tratamento de efluente do curtume do município de Campo Belo - MG |
Authors: | Juliana da Cunha Ferreira Carvalho |
First Advisor: | Lisete Celina Lange |
Abstract: | O presente trabalho apresenta os resultados obtidos em 15 análises durante os anos de 2008 a 2011 de monitoramento de um sistema de tratamento de efluentes de um curtume no município de Campo Belo/MG. O tratamento mostrou-se amplamente eficiente. A eficiência na remoção de DBO situou-se na média de 87% e DQO uma média de 93%, considerada bastante elevada, relacionado com a literatura. O cromo reduziu, de valores entre 0,03 e 0,05 mg/L no efluente. As concentrações de sólidos suspensos totais, sólidos sedimentáveis, óleos e graxas e sulfeto também apresentaram reduções muito boas. Os resultados, bastante promissores, reforçam o posicionamento de que o tratamento pode constituir-se em uma tecnologia bastante aplicada aos curtumes de pequeno e médio porte. |
Subject: | Curtume Purificação Engenharia sanitária Tecnologia ambiental |
language: | Português |
Publisher: | Universidade Federal de Minas Gerais |
Publisher Initials: | UFMG |
Rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://hdl.handle.net/1843/BUOS-9ASJEB |
Issue Date: | 19-Dec-2011 |
Appears in Collections: | Especialização em Engenharia Sanitária e Tec. Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_monografia_ju_arrumada.pdf | 1.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.