Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/1843/BUOS-9C5GE6
Tipo: | Monografias de Especialização |
Título: | A importância do transporte ferroviário para o Brasil e sua viabilidade logística no escoamento dos produtos do setor sucroalcooleiro |
Autor(es): | Elaine Rossi Trindade da Silva |
Primeiro Orientador: | Nilson Tadeu Ramos Nunes |
Primeiro membro da banca : | Leise Kelli de Oliveira |
Resumo: | Este trabalho de conclusão do curso de especialização tem por objetivo principal pontuar a importância do transporte ferroviário no país e como a revitalização deste modal favorecerá o escoamento da produção de açúcar e etanol para atendimento do mercado interno e externo. O trabalho foi elaborado a partir de pesquisa exploratória, tendo como referências bibliografias especializadas, sites sobre o assunto, e informações coletadas em entidades e órgãos dedicados ao assunto. Através da pesquisa foi possível compreender como acontecerá o renascimento do transporte ferroviário no Brasil após anos sem investimentos, e com o mesmo será importante para as empresas do setor sucroalcooleiro, no escoamento de sua produção. Com as informações apresentadas neste trabalho, foi possível evidenciar que a melhoria operacional do modal ferroviário, trará um ganho logístico para o país e para a cadeia produtiva do setor sucroalcooleiro. |
Abstract: | This work completed the specialization course's main objective is to emphasize the importance of rail transport in the country and to promote the revitalization of the modal distribution of production of sugar and ethanol to meet the domestic and foreign markets. The work was developed from exploratory research, and specialized bibliographies and references, sites on the subject, and information collected from organizations and agencies dedicated to the subject. Through research it was possible to understand how it will be the renaissance of rail in Brazil after years of investment, and it will be important for companies of this sector, in disposing of their production. With the information presented here show that it was possible to improve the operating railroad, will bring a gain to the country and logistics for the production chain of ethanol producers. |
Assunto: | Logística Engenharia de transportes Transporte ferroviário |
Idioma: | Português |
Editor: | Universidade Federal de Minas Gerais |
Sigla da Instituição: | UFMG |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://hdl.handle.net/1843/BUOS-9C5GE6 |
Data do documento: | 13-Set-2011 |
Aparece nas coleções: | Especialização em Logística Estratégica e Sist. Transp. |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
monografia___vers_o_final.pdf | 628.8 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.