Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/1843/BUOS-9KWHWM
Tipo: | Dissertação de Mestrado |
Título: | Endogamia e heterose em caracteristicas de desempenho e reprodutivas de codornas de corte |
Autor(es): | Rodrigo Mezencio Godinho |
Primeiro Orientador: | Martinho de Almeida e Silva |
Primeiro membro da banca : | Idalmo Garcia Pereira |
Segundo membro da banca: | Aldrin Vieira Pires |
Resumo: | A coturnicultura brasileira se enquadra como agronegócio estável inserido na avicultura industrial apresentando resultados promissores aos investidores e boas perspectivas de crescimento. Essa situação decorre dos incrementos em novas tecnologias de produção experimentados a partir da década de 1980. Em 2010 foram alojadas 14,68 milhões de codornas com aptidão para produção de ovos e/ou carne em todo o Brasil e espera-se que em 2020 sejam em torno de 36 milhões de aves alojadas (Bertechini, 2010). Para maior desenvolvimento da atividade, há necessidade de programas de melhoramento genético de codornas, principalmente de corte pelo menor espaço no mercado, com o objetivo de aumentar a eficiência e o potencial produtivo destas aves e gerar, em decorrência disto, fonte de proteína animal de qualidade. |
Assunto: | Endogamia Codorna Reprodução Heterose Codorna |
Idioma: | Português |
Editor: | Universidade Federal de Minas Gerais |
Sigla da Instituição: | UFMG |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://hdl.handle.net/1843/BUOS-9KWHWM |
Data do documento: | 20-Fev-2014 |
Aparece nas coleções: | Dissertações de Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
godinho_rm_disserta__o_corrigida_em_final.pdf | 471.27 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.