Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/1843/ESBF-ANWNSB
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Anderson Laécio Galindo Trindade | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Alvaro Ledo ferreira | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Roberto da Costa Quinino | pt_BR |
dc.creator | Antônio Carlos Contes de Sá | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-08-13T22:37:23Z | - |
dc.date.available | 2019-08-13T22:37:23Z | - |
dc.date.issued | 2016-12-06 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1843/ESBF-ANWNSB | - |
dc.description.abstract | The present work analyzes the economic viability of the project to change the exit mandrel of of the dividing line of an integrated steel mill. The study collected data and costs of the current situation of the equipment and a proposal to alter the original project, which allowed to calculate and analyze indicators of economic feasibility of the proposed project. The present study found that the implementation of the project for the exchange of the exit mandrel of the dividing line is feasible within a scenario of optimistic and intermediate production, since the economic analysis presented positive and satisfactory indicators in relation to the return of invested capital. | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho tem como finalidade analisar a viabilidade econômica do projeto de troca do modelo de mandril de saída da Linha Divisora de uma usina siderúrgica integrada. O estudo levantou dados e custos da atual situação do equipamento e da proposta de alteração do projeto original, que permitiu calcular e analisar indicadores de viabilidade econômica do projeto proposto. O presente estudo constatou que a implantação da troca do modelo de mandril de saída da Linha Divisora é viável dentro de um cenário de produção otimista e intermediário, posto que a análise econômica apresentou indicadores positivos e satisfatórios com relação ao retorno do capital investido. | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Viabilidade econômica Projeto de troca de mandril | pt_BR |
dc.subject.other | Computação | pt_BR |
dc.title | Análise de viabilidade econômica do projeto de troca do modelo de mandril de saída da Linha Divisora de uma usina siderúrgica integrada | pt_BR |
dc.type | Monografias de Especialização | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Especialização em Otimização de Sistemas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
antoniocarloscontesdes_.pdf | 1.49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.