Use este identificador para citar o ir al link de este elemento:
http://hdl.handle.net/1843/ODON-A8ZMQP
Tipo: | Dissertação de Mestrado |
Título: | A armazenagem de medicamentos em casa: perfil da população retrita ao domicílio adscrita ao centro de saúde Jaqueline I, Brasil |
Autor(es): | Gilberto Rocha Filho |
primer Tutor: | Andrea Clemente Palmier |
primer Co-tutor: | Lia Silva de Castilho |
primer miembro del tribunal : | Enio Lacerda Vilaca |
Segundo miembro del tribunal: | Vania Eloísa Araujo |
Resumen: | Esse estudo investigou o estoque caseiro de medicamentos de todos os indivíduos restritos ao domicílio da área de abrangência de um Centro de Saúde em Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. As variáveis sociodemográficas e econômicas dos indivíduos restritos; o tipo de medicamento, sua validade e o local de armazenamento e suas patologias foram coletados por meio de um questionário. Análise descritiva foi realizada. Foram visitados 43 pacientes em 42 casas, com predominância de mulheres (67,44%), idosos (72,10%) com baixa renda familiar (66,67% recebiam de 1 a 3 salários mínimos). Os medicamentos mais encontrados foram para os sistemas cardiovascular, nervoso e para o metabolismo e trato alimentar. Apenas um (2,4%) único lar não apresentava medicamento estocado. Do total de 14.385 doses/unidades encontradas, 12.350 (85,86%) eram de uso contínuo e 2.966 (20,62%) foram consideradas como inservíveis (validade vencida, sem data de validade ou sem identificação). O elevado estoque de medicamentos encontrados coaduna com as patologias crônico-degenerativas apresentadas. Uma estratégia de controle deste volume de medicamentos pode trazer benefícios para as famílias desses indivíduos, uma economia para o serviço e um controle do descarte de medicamentos inservíveis. |
Abstract: | This study investigated the homemade stock of medicines of all homebound persons of a health center in Belo Horizonte, Minas Gerais, Brazil. The socio-demographic and economic variables of patients; the type of drug, its validity and the storage location were collected through a questionnaire. Descriptive analysis was performed. 43 patients were visited in 42 houses, with a predominance of women (67.44%), elderly (72.10%) with low family income (66.67% earned 1-3 minimum wages). The most commonly found medications were for the nervous and cardiovascular systems, metabolism and alimentary tract. Only one home (2.4%) did not have stocked medicine. Of the total of 14,385 doses / units found, 12 350 (85.86%) were of continuous use and 2,966 (20.62%) were considered unusable (expired, without expiry date or without label). The stock of medicines found was consistent with the chronic degenerative pathologies presented. A strategy to control this volume of drugs can bring benefit to the patient, an economy for the service and control the disposal of waste medicines. |
Asunto: | Pacientes domiciliares Medicamentos |
Idioma: | Português |
Editor: | Universidade Federal de Minas Gerais |
Sigla da Institución: | UFMG |
Tipo de acceso: | Acesso Aberto |
URI: | http://hdl.handle.net/1843/ODON-A8ZMQP |
Fecha del documento: | 22-dic-2015 |
Aparece en las colecciones: | Dissertações de Mestrado |
archivos asociados a este elemento:
archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
gilberto_rocha_filho.pdf | 1.56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los elementos en el repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, salvo cuando es indicado lo contrario.