Produção de biomassa e fitoextração de Cu e Zn pelo capim-elefante cultivado em lodo de esgoto puro
| dc.creator | Anarelly Costa Alvarenga | |
| dc.creator | Paulo Henrique Silveira Cardoso | |
| dc.creator | Marcos Antônio Neres Coutinho | |
| dc.creator | Agda Loureiro Gonçalves Oliveira | |
| dc.creator | Regynaldo Arruda Sampaio | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-06T13:58:40Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-08T23:44:20Z | |
| dc.date.available | 2022-06-06T13:58:40Z | |
| dc.date.issued | 2018-11-11 | |
| dc.description.abstract | The presence of high concentrations of Cu and Zn in sewage sludge may limit its agricultural use as an organic fertilizer. The aim of this work was to evaluate the production of biomass and phytoextraction of Cu and Zn by elephant grass cultivated in raw sewage sludge. The experiment was carried out in a greenhouse using a randomized blocks design. The treatments corresponded to five periods of elephant grass cultivation in plots of raw sewage sludge (30, 60, 90, 120 and 150 days), with five replications. The elephant grass demonstrated high development capacity in the raw sewage sludge, despite the adverse conditions faced, such as heating of the residue and high concentration of Zn. In the 120-day period elephant grass cultivated in sewage sludge produced 33.6 t ha-1 dry mass of the aerial part. The increase of the cultivation time provided increases in Cu and Zn extraction by the plant. However, the elephant grass presented a low phytoextraction capacity of Cu and Zn of the sewage sludge, even with longer cultivations. | |
| dc.description.sponsorship | CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | |
| dc.description.sponsorship | FAPEMIG - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais | |
| dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | |
| dc.description.sponsorship | Outra Agência | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.13083/reveng.v26i5.945 | |
| dc.identifier.issn | 2175-6813 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1843/42266 | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | |
| dc.relation.ispartof | Engenharia na Agricultura | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Matéria orgânica | |
| dc.subject | Lodo de esgoto | |
| dc.subject | Capim-elefante | |
| dc.subject | Gramínea | |
| dc.subject | Fertilizantes orgânicos | |
| dc.subject | Plantas - Efeito dos metais pesados | |
| dc.subject | Fitorremediação | |
| dc.subject.other | Biossólido | |
| dc.subject.other | Fertilizante orgânico | |
| dc.subject.other | Metais pesados | |
| dc.title | Produção de biomassa e fitoextração de Cu e Zn pelo capim-elefante cultivado em lodo de esgoto puro | |
| dc.title.alternative | Biomass production and phytoextraction of Cu and Zn by the capim elephant cultivated in raw sewage sludge | |
| dc.type | Artigo de periódico | |
| local.citation.epage | 482 | |
| local.citation.issue | 5 | |
| local.citation.spage | 473 | |
| local.citation.volume | 26 | |
| local.description.resumo | A presença de elevadas concentrações de Cu e Zn no lodo de esgoto pode limitar a sua utilização agrícola como fertilizante orgânico. Portanto, objetivou-se neste trabalho avaliar a produção de biomassa e fitoextração de Cu e Zn pelo capim-elefante cultivado em lodo de esgoto puro. O experimento foi realizado em casa de vegetação, no delineamento blocos casualizados. Os tratamentos corresponderam a cinco períodos de cultivo do capim-elefante em parcelas de lodo de esgoto puro (30, 60, 90, 120 e 150 dias), com cinco repetições. O capim-elefante demonstrou alta capacidade de desenvolvimento no lodo de esgoto puro, apesar das condições adversas enfrentadas, como aquecimento do resíduo e concentração elevada de Zn. No período de 120 dias, o capim-elefante cultivado em lodo de esgoto produziu 33,6 t há-1 de massa seca de parte aérea. O aumento do tempo de cultivo proporcionou acréscimos na extração de Cu e Zn pela planta. No entanto, o capim-elefante apresentou uma baixa capacidade de fitoextração de Cu e Zn no lodo de esgoto, mesmo com cultivos mais longos. | |
| local.publisher.country | Brasil | |
| local.publisher.department | ICA - INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS | |
| local.publisher.initials | UFMG | |
| local.url.externa | https://periodicos.ufv.br/reveng/article/view/830 |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Produção de biomassa e fitoextração de cu e zn pelo capim-elefante cultivado em lodo de esgoto puro.pdf
- Tamanho:
- 1.74 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1