Método de apoio à inovação do produto de software em uso utilizando mineração de opinião de usuários na web
| dc.creator | Frank Mendes Nobre | |
| dc.date.accessioned | 2019-08-13T02:18:49Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-08T23:39:04Z | |
| dc.date.available | 2019-08-13T02:18:49Z | |
| dc.date.issued | 2011-06-21 | |
| dc.description.abstract | A method can be understood as a way or a rational process to reach the solution of a determined problem. This work propose a method to verify and evaluate the user\\\'s opinion about the software product in use in Web. It discusses the potential of this method to support on the search problem related to inovation - incremental or radical - of the software product when analysing these user\\\'s opinion. This method is based in a study that integrates software engineering areas, mainly : software quality, evaluation and maintenance; Inovation and software inovation; and web data mining. This method was evaluated using a case study where have been used the Windows Vista software product and opinions presented in webpages from the Clube do Hardware forum. The results reached in this case study were satisfactory and they indicated user\\\'s opinions that can lead to a quality improvement and, thus, to inovate the software product being evaluated, according analysis and management decision by the maintainer. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1843/SLSS-8JAPP4 | |
| dc.language | Português | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Computação | |
| dc.subject | Engenharia de software | |
| dc.subject | Software Controle de qualidade Tese | |
| dc.subject.other | Mineração WEB | |
| dc.subject.other | Qualidade de software | |
| dc.subject.other | inovação em software | |
| dc.subject.other | Produto de software | |
| dc.title | Método de apoio à inovação do produto de software em uso utilizando mineração de opinião de usuários na web | |
| dc.type | Dissertação de mestrado | |
| local.contributor.advisor-co1 | Andre Luiz Zambalde | |
| local.contributor.advisor1 | Clarindo Isaias P da S e Padua | |
| local.contributor.referee1 | Andre Luiz Zambalde | |
| local.contributor.referee1 | Eduardo Magno Lages Figueiredo | |
| local.contributor.referee1 | Ahmed Ali Abdalla Esmin. | |
| local.description.resumo | Entende-se como método o caminho ou processo racional para se atingir a solução de determinado problema. O presente trabalho propõe um método para levantamento e avaliação de opinião de usuários do produto de software em uso na Web e discute as potencialidades deste método no apoio ao problema de pesquisa relacionado à inovação - incremental e ou radical-do produto de software a partir destas opiniões. O método proposto foi fundamentado nos estudos e integração das áreas de Engenharia, principalmente qualidade, avaliação e manutenção de software; Inovação e inovação do produto de software; e mineração de dados na Web (Web Mining). Na seqüência do trabalho este método foi validado através de um estudo de caso, onde os principais objetos de estudo foram o produto de software em uso Windows Vista e páginas Web recuperadas no fórum de discussão do sítio Clube do Hardware. Os resultados alcançados neste estudo prático foram satisfatórios e indicaram, principalmente, opiniões de usuários que podem levar a melhoria de qualidade e conseqüentemente inovação do produto de software avaliado, mediante analise e decisão gerencial por parte do mantenedor. | |
| local.publisher.initials | UFMG |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1