Otimização da fragmentação obtida através do desmonte de rochas por explosivos em mina a céu aberto de calcário
| dc.creator | Edinéia de Oliveira Marques | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-06T14:48:00Z | |
| dc.date.issued | 2019-08-28 | |
| dc.description.abstract | The limestone mine of Mineração Belocal located in Matozinhos provides limestone for the production process of lime used in various segments, from the food sector to chemical industries. The initial fragmentation of the limestone is obtained through blasting and can be modeled with the aid of mathematical models. The Kuz-Ram model uses data to characterize the rock, the explosive, and the geometric parameters used in the blasting to obtain the resulting particle size distribution of the process. The modeled fragmentation curve was compared with the curve provided by the granulometric photoanalysis of the blasted material to verify the adherence of the model. After validation, new geometric parameters were determined for field tests in order to minimize material generation such as particle size smaller than 50 mm without compromising the plant performance. The adherence of the model in relation to the experimental data was considered reasonable and the results of the tests were satisfactory increasing the utilization of the material and reducing the cost. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1843/1290 | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject | Engenharia de minas | |
| dc.subject | Calcário | |
| dc.subject | Cominuição (Beneficiamento de minério) | |
| dc.subject | Otimização | |
| dc.subject.other | Desmonte por explosivos | |
| dc.subject.other | Fragmentação | |
| dc.subject.other | Modelo Kuz-Ram | |
| dc.subject.other | Otimização | |
| dc.subject.other | Calcário | |
| dc.title | Otimização da fragmentação obtida através do desmonte de rochas por explosivos em mina a céu aberto de calcário | |
| dc.title.alternative | Avaliação do desmonte de rochas por explosivos em mina a ceu aberto de calcário através do modelamento matemático de Kuz-Ram | |
| dc.type | Dissertação de mestrado | |
| local.contributor.advisor-co1 | Douglas Batista Mazzinghy | |
| local.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6028428212680670 | |
| local.contributor.advisor1 | Renan Collantes Candia | |
| local.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4502462011499975 | |
| local.contributor.referee1 | José Ildefonso Gusmão Dutra | |
| local.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/3188473237452863 | |
| local.description.resumo | A mina de cálcario da Mineração Belocal localizada em Matozinhos fornece calcário para o processo produtivo de cal utilizada em diversos segmentos, desde o setor alimentício até indústrias químicas. A fragmentação inicial do calcário é obtida por meio do desmonte de rochas e pode ser modelada com o auxílio de modelos matemáticos. O modelo de Kuz-Ram utiliza dados de caracterização da rocha, do explosivo e dos parâmetros geométricos do plano de fogo para obter a distribuição granulométrica resultante do processo. A curva de fragmentação modelada foi comparada com a curva fornecida pela fotoanálise do material desmontado para verificar a aderência do modelo. Após validação, foram determinados novos parâmetros geométricos para testes em campo com o objetivo de minimizar a geração de material como granulometria abaixo de 50 mm sem comprometer o desempenho da planta de beneficiamento. A aderência do modelo em relação aos dados experimentais foi considerada razoável e os resultados dos testes foram satisfatórios aumentando o aproveitamento do material e reduzindo o custo. | |
| local.publisher.country | Brasil | |
| local.publisher.department | ENG - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MINAS | |
| local.publisher.initials | UFMG | |
| local.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Metalúrgica, Materiais e de Minas | |
| local.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE MINAS::LAVRA::LAVRA A CEU ABERTO |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Otimização da fragmentação obtida através do desmonte de rochas por explosivos em mina a céu aberto de calcário.pdf
- Tamanho:
- 2.51 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.07 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: