Dinâmica temporal (2000-2015) de cobertura da terra em Santa Teresa, Espírito Santo, Brasil
| dc.creator | Brayan Ricardo de Oliveira | |
| dc.creator | Clarice Murta Dias | |
| dc.creator | Marcos Antônio Timbó Elmiro | |
| dc.creator | Milson Lopes de Oliveira | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-15T20:22:47Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-09T00:35:01Z | |
| dc.date.available | 2024-10-15T20:22:47Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | The investigation of changes in land use by anthropic processes, spatially and temporally, is fundamental for the establishment of correlations between patterns and processes of the landscape, allowing the land management and management of the territory in favor of conservation. The objective of this study was to analyze the changes occurred in the landscape of the municipality of Santa Teresa, Espírito Santo. in the period between 2000 and 2015. The classification of land uses was based on Landsat 7 and 8 images, orbit 216, point 74. Two types of ecosystems were identified: natural e anthropic. During the study period, there was a reduction in the total area of anthropic ecosystems, with the consequent increase in natural numbers, as well as the increase of the size of the fragments in the last period, indicating the occurrence of regeneration of native vegetation and their resilience to anthropogenic action. The fragments are distributed throughout the area of the municipality, pointing to the need to adopt environmental techniques and strategies for the maintenance and recovery of areas degraded by public management. This finding makes it possible to outline an optimistic scenario for the conservation of biodiversity, associated with a tendency to lessen the forces of direct changes on natural systems. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.issn | 1806-7409 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1843/77452 | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | |
| dc.relation.ispartof | Natureza Online | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Solo - Uso - Planejamento | |
| dc.subject | Planejamento urbano - Santa Teresa (ES) | |
| dc.subject | Biodiversidade - Conservação | |
| dc.subject.other | Ecologia da paisagem | |
| dc.subject.other | Geotecnologia | |
| dc.subject.other | Planejamento e gestão municipal | |
| dc.title | Dinâmica temporal (2000-2015) de cobertura da terra em Santa Teresa, Espírito Santo, Brasil | |
| dc.title.alternative | Temporal dynamics (2000-2015) of land cover in Santa Teresa, Espírito Santo, Brazil | |
| dc.type | Artigo de periódico | |
| local.citation.epage | 19 | |
| local.citation.issue | 1 | |
| local.citation.spage | 9 | |
| local.citation.volume | 17 | |
| local.description.resumo | A investigação das mudanças ocorridas no uso da terra pelos processos antrópicos, espacial e temporalmente, é fundamental para estabelecimento de correlações entre padrões e processos da paisagem, permitindo o manejo da terra e gestão do território em prol da conservação. O objetivo deste estudo foi analisar as alterações ocorridas na paisagem do município de Santa Teresa, Espírito Santo, no período entre 2000 e 2015. A classificação dos usos da terra foi baseada em imagens Landsat 7 e 8, órbita 216, ponto 74. Foram identificados dois tipos de ecossistemas: natural e antrópico. No período de estudo observou-se a redução na área total dos ecossistemas antrópicos, com o consequente incremento dos naturais, bem como o aumento do tamanho dos fragmentos no último período, indicando a ocorrência de regeneração de vegetação nativa e sua resiliência frente à ação antrópica. Os fragmentos encontram-se distribuídos em toda a área do município, apontando a necessidade da adoção de técnicas e estratégias ambientais para a manutenção e recuperação das áreas degradadas pela gestão pública. Essa constatação possibilita traçar um cenário otimista para a conservação da biodiversidade, associado a uma tendência na amenização das forças de mudanças diretas sobre os sistemas naturais. | |
| local.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7680-3131 | |
| local.publisher.country | Brasil | |
| local.publisher.department | IGC - DEPARTAMENTO DE CARTOGRAFIA | |
| local.publisher.initials | UFMG | |
| local.url.externa | https://naturezaonline.com.br/revista/article/view/431 |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dinâmica temporal (2000-2015) de cobertura da terra em Santa Teresa, Espírito Santo, Brasil.pdf
- Tamanho:
- 821.55 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1