ω-Conotoxina MVIIC e células-tronco mesenquimais promovem recuperação motora em ratos Wistar após trauma medular agudo
| dc.creator | Talita Lopes Serra | |
| dc.creator | Flaviani E. Santos | |
| dc.creator | Maria Paula Rajão Costa Coelho | |
| dc.creator | Carla M. O. Silva | |
| dc.creator | Fabrício Gomes Melo | |
| dc.creator | Andrine Cristiane Soares de Souza | |
| dc.creator | João Victor C. Primo | |
| dc.creator | Daniel da Silva Rodrigues | |
| dc.creator | Marcus Vinicius Gomez | |
| dc.creator | Joana Gloria | |
| dc.creator | Natalia Ocarino | |
| dc.creator | Rogeria Serakides | |
| dc.creator | Eliane Melo | |
| dc.date.accessioned | 2023-09-14T19:22:29Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-09T00:56:34Z | |
| dc.date.available | 2023-09-14T19:22:29Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | The objective of this study was to evaluate the effect of isolated ω-conotoxin MVIIC and mesenchymal stem cells (MSCs) and its association in rats submitted to acute spinal cord injury (SCI). Thirty Rattus norvegicus, Wistar strain, three-month-old rats were randomly distributed in five experimental groups with six animals: negative control (CN), positive control (CP), ω-conotoxin MVIIC (MVIIC), bone marrow mesenchymal stem cells (CTM-MO) and the association (MVIIC + CTM-MO). The CN group underwent laminectomy without spinal cord trauma, and groups CP, MVIIC, CTM-MO and MVIIC + CTM-MO were submitted to contusive spinal cord trauma. The CP group received 10μl of PBS one hour after SCI, and groups MVIIC and MVIIC + CTM-MO received 10μl of PBS containing 20pmol of ω-conotoxin MVIIC, both intrathecally. Groups CTM-MO and MVIIC + CTM-MO received 1x106 of MSCs intravenously 24 hours later. The recovery of locomotor function was evaluated up to seven days post-injury. The animals treated with MVIIC + CTM-MO obtained motor recovery after SCI (P<0.05). It is concluded that this association showed neuroprotective effect with improvements in locomotor function in Wistar rats. | |
| dc.description.sponsorship | CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | |
| dc.description.sponsorship | FAPEMIG - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1590/1678-4162-11875 | |
| dc.identifier.issn | 1678-4162 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1843/58688 | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | |
| dc.relation.ispartof | Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Terapia baseada em transplante de células e tecidos | |
| dc.subject | Traumatismos da medula espinal | |
| dc.subject | Bloqueadores de canais de cálcio | |
| dc.subject | Neuroproteção | |
| dc.subject.other | Terapia celular | |
| dc.subject.other | Lesão medular | |
| dc.subject.other | Bloqueadores de canais de cálcio | |
| dc.subject.other | Neuroproteção | |
| dc.title | ω-Conotoxina MVIIC e células-tronco mesenquimais promovem recuperação motora em ratos Wistar após trauma medular agudo | |
| dc.title.alternative | ω-Conotoxin MVIIC and mesenchymal stem cells promote motor recovery in Wistar rats after acute spinal cord injury | |
| dc.type | Artigo de periódico | |
| local.citation.epage | 2232 | |
| local.citation.issue | 6 | |
| local.citation.spage | 2223 | |
| local.citation.volume | 72 | |
| local.description.resumo | O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito da ω-conotoxina MVIIC e das células-tronco mesenquimais (CTM) de forma isolada e sua associação nos ratos submetidos ao trauma medular agudo (TMA). Trinta Rattus novergicus, linhagem Wistar, três meses de idade, foram distribuídos igualmente em cinco grupos experimentais: controle negativo (CN), controle positivo (CP), ω-conotoxina MVIIC (MVIIC), célulastronco mesenquimais da medula óssea (CTM-MO) e associação (MVIIC + CTM-MO). O grupo CN foi submetido à laminectomia sem trauma medular, e os grupos CP, MVIIC, CTM-MO e MVIIC + CTM-MO foram submetidos ao trauma medular contusivo. O grupo CP recebeu, uma hora após o TMA, 10μL de PBS estéril, e os grupos MVIIC e MVIIC + CTM-MO receberam 10μL de PBS contendo 20pmol da ωconotoxina MVIIC, todos por via intratecal. Os grupos CTM-MO e MVIIC + CTM-MO receberam, 24 horas após, 1x106 de CTM via intravenosa. Avaliou-se a recuperação da função locomotora até o sétimo dia pós-trauma. Os animais tratados com MVIIC + CTM-MO obtiveram recuperação motora após o trauma medular agudo (P<0,05). Conclui-se que essa associação apresentou efeito neuroprotetor com melhora na função locomotora em ratos Wistar. | |
| local.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4576-6176 | |
| local.identifier.orcid | http://orcid.org/0000-0001-8579-0029 | |
| local.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5811-5001 | |
| local.identifier.orcid | http://orcid.org/0000-0002-7402-596X | |
| local.identifier.orcid | http://orcid.org/0000-0002-2798-7162 | |
| local.identifier.orcid | http://orcid.org/0000-0003-1313-078X | |
| local.identifier.orcid | http://orcid.org/0000-0002-9748-9951 | |
| local.identifier.orcid | http://orcid.org/0000-0003-4257-8858 | |
| local.identifier.orcid | http://orcid.org/0000-0002-6082-930X | |
| local.identifier.orcid | http://orcid.org/0000-0002-6242-2247 | |
| local.identifier.orcid | http://orcid.org/0000-0002-9542-4759 | |
| local.identifier.orcid | http://orcid.org/0000-0001-5374-6242 | |
| local.identifier.orcid | http://orcid.org/0000-0002-3525-5084 | |
| local.publisher.country | Brasil | |
| local.publisher.department | VET - DEPARTAMENTO DE CLÍNICA E CIRURGIA | |
| local.publisher.initials | UFMG | |
| local.url.externa | https://www.scielo.br/j/abmvz/a/qXVb8dF3vvGLYQYGM4RtqMF/abstract/?lang=en# |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- ω-Conotoxina MVIIC e células-tronco mesenquimais promovem recuperação motora em ratos Wistar após trauma medular agudo.pdf
- Tamanho:
- 415.2 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1