Eficiência dos modelos de dados relacional, documento e grafo para o gerenciamento de dados geográficos móveis
| dc.creator | Pedro Onofre Santos | |
| dc.date.accessioned | 2019-08-12T09:10:14Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-09T01:26:45Z | |
| dc.date.available | 2019-08-12T09:10:14Z | |
| dc.date.issued | 2015-03-26 | |
| dc.description.abstract | Increasing data volume, application diversity and mobility are the foremost characteristics of many current information systems. However, selecting the appropriate computational infrastructure is still a hard task for the designers of such systems. This work demonstrates how current performance evaluation techniques may not be ideal when comparing the performance of spatial database management systems. We consider mobile applications that involve constant spatial data traffic, such as querying for points of interest and map visualization. Our evaluation shows that a fair comparison requires specific workloads for each mobile feature -- which is not currently achievable by the industry's standard benchmark tools. We then compare technologies in relational (SQL), document-oriented and graph-based DBMSs (NoSQL). Overall, this study demonstrates that the one-size-fits-all benchmark methodologies are not optimal and may lead to a far from optimum system design. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1843/ESBF-9WWQGE | |
| dc.language | Português | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Sistemas de informação geográfica | |
| dc.subject | Computação | |
| dc.subject | Benchmarking (Administração) | |
| dc.subject | Avaliação de desempenho | |
| dc.subject.other | Análise de desempenho | |
| dc.subject.other | NoSQL | |
| dc.subject.other | Bancos de dados geográficos | |
| dc.subject.other | Big data | |
| dc.title | Eficiência dos modelos de dados relacional, documento e grafo para o gerenciamento de dados geográficos móveis | |
| dc.type | Dissertação de mestrado | |
| local.contributor.advisor-co1 | Clodoveu Augusto Davis Junior | |
| local.contributor.advisor1 | Mirella Moura Moro | |
| local.contributor.referee1 | Clodoveu Augusto Davis Junior | |
| local.contributor.referee1 | Rodrygo Luis Teodoro Santos | |
| local.contributor.referee1 | Jugurta Lisboa Filho | |
| local.description.resumo | Vários dos sistemas de informação atuais apresentam volume de dados crescente combinado com diversidade e mobilidade de suas aplicações. Entretanto, selecionar uma infraestrutura computacional apropriada é ainda um grande desafio para projetistas de tais sistemas. Esta dissertação demonstra como técnicas de avaliação de desempenho atuais podem não ser ideais para comparar o desempenho de sistemas de bancos de dados espaciais. Particularmente, considera-se as necessidades de usuários moveis que incluem tráfego constante de dados espaciais, tais como consulta por pontos de interesse, visualização de mapas, zoom e caminhamento, roteamento e rastreamento de localização. A avaliação realizada mostra que para obter uma comparação justa é necessário utilizar cargas específicas (de dados e consultas) para cada característica móvel - o que não é atualmente obtido através das ferramentas de benchmarck comerciais. São também comparadas tecnologias de sistemas de dados relacionais, orientados a documentos e baseados em grafos (NoSQL). De modo geral, este estudo demonstra que as metodologias genéricas de benchmark não são ótimas e podem levar a um projeto longe do ideal. | |
| local.publisher.initials | UFMG |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1