Dois modos de campo eletromagnético em cavidades dissipativas: coeficientes de dissipação cruzada e estados resistentes
| dc.creator | Romeu Rossi Junior | |
| dc.date.accessioned | 2019-08-13T13:27:09Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-09T01:12:55Z | |
| dc.date.available | 2019-08-13T13:27:09Z | |
| dc.date.issued | 2005-03-15 | |
| dc.description.abstract | We describe a feasible experiment sensitive to the magnitudes and phases of the cross decay rates in a system composed by two electromagnetic modes interacting with the same reservoir. We show that if the cross decay rates are appreciable there are states less exposed to decoherence and dissipation, and in limiting situations a decoherence free subspaces appears. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1843/ESCZ-6KZLS9 | |
| dc.language | Português | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Eletrodinâmica quântica | |
| dc.subject | Campos eletromagneticos | |
| dc.subject | Eletrodinâmica quântica de cavidades | |
| dc.subject | Física | |
| dc.subject.other | Campo eletromagnetico | |
| dc.title | Dois modos de campo eletromagnético em cavidades dissipativas: coeficientes de dissipação cruzada e estados resistentes | |
| dc.type | Dissertação de mestrado | |
| local.contributor.advisor-co1 | Arthur Rodrigo Bosco de Magalhaes | |
| local.contributor.advisor1 | Maria Carolina Nemes | |
| local.contributor.referee1 | Carlos Heitor D Avila Fonseca | |
| local.contributor.referee1 | Sebastiao Jose Nascimento de Padua | |
| local.description.resumo | Apresentamos uma proposta de um experimento capaz de investigar a relevância dos coeficientes de dissipação cruzada, em sistemas formados por dois modos de campo eletromagnético que interagem com um reservatório térmico. Nós mostramos que se nestes sistemas os coeficientes de dissipação cruzada tiverem valores quantitativamente relevantes, alguns estados serão mais resistentes a perda de coerência e energia do que outros. E para algumas condições especificasses existem subespaços livres de coerência. | |
| local.publisher.initials | UFMG |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- romeujunior_diss.pdf
- Tamanho:
- 587.18 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format