Análise do vibrato e do bending na guitarra elétrica a partir dos descritores de expressividade da ferramenta Expan
| dc.creator | Tairone Nunes Magalhaes | |
| dc.date.accessioned | 2019-08-13T08:49:10Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-09T00:09:43Z | |
| dc.date.available | 2019-08-13T08:49:10Z | |
| dc.date.issued | 2015-10-16 | |
| dc.description.abstract | On the electric guitar, bending and vibrato are techniques that, according to common sense, play a key role in a guitarists playing signature. This work aims at investigating this hipothesis by means of the features of bendings and vibratos that might dierentiate one guitarist from another. Moreover, we propose a model for the categorization of performances composed by four stages: (1) pitch extraction; (2) note segmentation; (3) extraction of descriptors for bending and vibrato; (4) analysis and categorization of performances based on the proposed parameterization, using KNN (K-Nearest Neighbors) and SOMs (Self-Organizing Maps). In order to validate the model, we analyzed a set of several performances of two short musical excerpts, performed by 8 guitarists. We found that there is a consistency in the data obtained by applying the proposed model to performances executed by the same guitarist.. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1843/AAGS-ADAK4R | |
| dc.language | Português | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Musica | |
| dc.subject | Música para guitarra | |
| dc.subject | Música por computador | |
| dc.subject | Vibrato (Musica) | |
| dc.subject.other | bending | |
| dc.subject.other | sonologia | |
| dc.subject.other | expressividade musical | |
| dc.subject.other | computação musical | |
| dc.subject.other | guitarra elétrica | |
| dc.subject.other | vibrato | |
| dc.subject.other | Musicologia sistemática | |
| dc.title | Análise do vibrato e do bending na guitarra elétrica a partir dos descritores de expressividade da ferramenta Expan | |
| dc.type | Dissertação de mestrado | |
| local.contributor.advisor1 | Mauricio Alves Loureiro | |
| local.contributor.referee1 | Hugo Bastos de Paula | |
| local.contributor.referee1 | Euler da Cunha Francisco Teixeira | |
| local.contributor.referee1 | Sergio Freire Garcia | |
| local.description.resumo | Na guitarra elétrica, o bending e o vibrato são técnicas que, de acordo com o senso comum, têm um papel importante na assinatura do guitarrista. Esse trabalho visa investigar essa hipótese por meio da análise das características de execução do bending e do vibrato que podem diferenciar um guitarrista de outro. Para isso, propomos um modelo para a categorização de performances composto de quatro estágios: (1) extração de frequência fundamental; (2) segmentação de notas; (3) denição e extração de descritores de bending e vibrato; (4) análise e categorização das performances com base na parametrização proposta, utilizando KNN (k vizinhos mais próximos) e SOMs (mapas auto-organizativos de Kohonen). Para validar o modelo, analisamos um conjunto de performances, de dois trechos musicais, executadas por oito guitarristas. Os resultados mostram a existência de uma consistência nos dados obtidos aplicando o modelo a performances executadas por um mesmo guitarrista.. | |
| local.publisher.initials | UFMG |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- dissertacao_tairone.pdf
- Tamanho:
- 2.56 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format