Análise de aplicabilidade da NBR 15575 em projetos arquitetônicos
| dc.creator | Juliana Cardoso Marques | |
| dc.date.accessioned | 2019-08-14T06:18:18Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-08T23:29:42Z | |
| dc.date.available | 2019-08-14T06:18:18Z | |
| dc.date.issued | 2013-03-25 | |
| dc.description.abstract | This work presents the analysis of the implications of the use of the Brazilian Requirements for Performance in Buildings (NBR 15575-1), giving particular attention to architectonic design. This was achieved by the analysis of the table of contents of the normalization, and by studying the concept of Performance Based Building. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1843/BUBD-A9SEUK | |
| dc.language | Português | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Engenharia civil | |
| dc.subject | Construção civil | |
| dc.subject.other | Construção civil | |
| dc.title | Análise de aplicabilidade da NBR 15575 em projetos arquitetônicos | |
| dc.type | Monografia de especialização | |
| local.contributor.advisor1 | Danielle Meireles de Oliveira | |
| local.description.resumo | Esse trabalho apresenta um recorte das implicações da aplicação da NBR 15575- parte 1(2013)- Desempenho -Requisitos Gerais, no que tange especificamente aos projetos arquitetônicos. Para tanto foi realizada uma análise da norma em sua totalidade, avaliando-se cada ponto onde ela poderia incidir sobre o projeto arquitetônico, buscando-se fazer uma ligação entre os conceitos desempenho deedificações com tais aplicações. | |
| local.publisher.initials | UFMG |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- jm_monografiacecc_rev01.pdf
- Tamanho:
- 474.92 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format