Estudo de sistema para reaproveitamento de águas cinza, aplicável ao Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida
| dc.creator | Tiago Fernandes dos Santos | |
| dc.date.accessioned | 2019-08-13T02:59:13Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-09T01:09:02Z | |
| dc.date.available | 2019-08-13T02:59:13Z | |
| dc.date.issued | 2015-02-10 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1843/BUBD-A2SH6W | |
| dc.language | Português | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Água Reutilização | |
| dc.subject | Sustentabilidade | |
| dc.subject | Construção civil | |
| dc.subject.other | Água de reuso | |
| dc.subject.other | Sustentabilidade | |
| dc.subject.other | Água cinza | |
| dc.title | Estudo de sistema para reaproveitamento de águas cinza, aplicável ao Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida | |
| dc.type | Monografia de especialização | |
| local.contributor.advisor1 | White Jose dos Santos | |
| local.description.resumo | O presente trabalho tem pó finalidade apresentar a necessidade de utilizar e implantar novos métodos para redução do consumo de água é evidente nos dias atuais, visando à preparação para uma estiagem em um futuro próximo, assim a utilização de águas cinza para reuso domestico, ganha cada vez mais importância e necessidade a cada dia, exigindo assim a criação de sistemas que atendam a demanda da escassez de água em várias regiões do Brasil, assim como aparelhos que controlam o consumo. Métodos para estes reusos podem ser desenvolvidos ainda em fase de projeto para construção de edificações de alta densidade, visando assim, a economia de água e melhor utilização das águas antes de seu descarte final. O reuso de água não potável pode contribuir em atividades do cotidiano que não demandam uma água tratada para consumo como utilização em descargas, jardins, limpeza de automóveis, irrigação controlada e outras atividades. Para este reuso será necessário a utilização alguns de métodos para equilibrar alguns componentes da água já utilizada como o pH, DBO, DQO, OD entre outros. Este trabalho aborda o atual quadro de expansão do programa habitacional brasileiro, sendo apresentados métodos e parâmetros para a reutilização de águas cinza e aparelhos que visam o consumo racional da água. | |
| local.publisher.initials | UFMG |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- monografia_revis_o_final.pdf
- Tamanho:
- 5.51 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format