Associação entre fatores sociodemográficos e relacionados à saúde com a prática de caminhada em área rural
| dc.creator | Paula Gonçalves Bicalho | |
| dc.creator | Tatiane Géa-Horta | |
| dc.creator | Alexandra Dias Moreira | |
| dc.creator | Andrea Gazzinelli | |
| dc.creator | Gustavo Velásquez Meléndez | |
| dc.date.accessioned | 2023-07-28T23:01:30Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-09T00:49:34Z | |
| dc.date.available | 2023-07-28T23:01:30Z | |
| dc.date.issued | 2018-04 | |
| dc.description.abstract | The regular practice of walking can contribute to a better quality of life, reducing the risk of cardiovascular disease. Objective: To assess the association between sociodemographic and health factors related to adult practice of walking in the Brazilian rural context. Methods: Cross-sectional study of 567 adults. The outcome variable was the regular practice of walking (≥150 minutes per week) and the explanatory variables were sociodemographic factors, anthropometric measures, laboratory tests and self-perceived health. The chisquare test and Poisson regression were used in analysis, considering p ≤ 0.05. Results: Only 34.7% of the population practices walking regularly. Women (PR 0.84, 95% CI 0.78-0.89), age of 31-45 years (OR 1.11, 95% CI 1.02-1.22, comparing to 18-30 years), and self-perception of poor/fair health (OR 0.90, 95% CI 0.84-0.97 comparing to people with great/good health) remained independently associated with regular practice of walking. Conclusion Age between 31 and 45 years and males were positively associated with walking and the perception of poor/fair health had negative association. These findings may suggest that public policies to encourage physical activity in urban areas should also be applied to rural areas. | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1590/1413-81232018234.18242016 | |
| dc.identifier.issn | 1678-4561 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1843/57188 | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | |
| dc.relation.ispartof | Ciência & Saúde Coletiva | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Atividade Motora | |
| dc.subject | Caminhada | |
| dc.subject | Zona Rural | |
| dc.subject.other | Atividade motora | |
| dc.subject.other | Caminhada | |
| dc.subject.other | Zona rural | |
| dc.title | Associação entre fatores sociodemográficos e relacionados à saúde com a prática de caminhada em área rural | |
| dc.title.alternative | Association between sociodemographic and health factors and the practice of walking in a rural area | |
| dc.type | Artigo de periódico | |
| local.citation.epage | 1332 | |
| local.citation.issue | 4 | |
| local.citation.spage | 1323 | |
| local.citation.volume | 23 | |
| local.description.resumo | A prática regular da caminhada contribui para melhor qualidade de vida, reduzindo riscos para doenças cardiovasculares. O objetivo deste artigo é verificar a associação entre fatores sociodemográficos e de saúde relacionados à prática de caminhada de adultos no contexto rural brasileiro. Estudo transversal com 567 adultos. A variável desfecho foi a prática regular de caminhada (≥ 150 minutos/semana) e as de exposição foram as sociodemográficas, antropométricas, clinico laboratoriais e autopercepção de saúde. As análises foram realizadas pelo teste do qui-quadrado e regressão de Poisson, considerando p ≤ 0,05. Apenas 34,7% da população pratica a caminhada de forma regular. O sexo feminino (RP 0,84; IC95% 0,78–0,89), a idade entre 31-45 anos (RP 1,11; IC95% 1,02–1,22 para comparação entre pessoas de 18-30 anos) e a autopercepção de saúde ruim/regular (RP 0,90; IC95% 0,84–0,97 para a comparação entre pessoas com autopercepção excelente/boa) permaneceram independentemente associadas à prática regular de caminhada. A idade entre 31-45 anos e o sexo masculino foram positivamente associados à caminhada e a percepção de saúde regular/ruim apresentou associação negativa. Esses achados podem sugerir que as políticas públicas de incentivo a atividade física nas áreas urbanas podem ser aplicadas também nas rurais. | |
| local.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2790-626X | |
| local.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2259-5856 | |
| local.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4477-5241 | |
| local.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2159-7291 | |
| local.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8349-5042 | |
| local.publisher.country | Brasil | |
| local.publisher.department | ENF - DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM MATERNO INFANTIL E SAÚDE PÚBLICA | |
| local.publisher.department | MED - DEPARTAMENTO DE CLÍNICA MÉDICA | |
| local.publisher.initials | UFMG | |
| local.url.externa | https://www.scielo.br/j/csc/a/9rp7F5XYgb6jkmT6bfq7wNr/# |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Associação entre fatores sociodemográficos e relacionados à saúde com a prática de caminhada em área rural_PDF-A.pdf
- Tamanho:
- 121.22 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1