SIG municipal: uma proposta de implementação de SIG em municípios pequenos e médios
| dc.creator | José Roberto Ferreira | |
| dc.date.accessioned | 2019-08-10T09:09:21Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-09T00:02:30Z | |
| dc.date.available | 2019-08-10T09:09:21Z | |
| dc.date.issued | 2013-12-04 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1843/IGCM-9J8NW2 | |
| dc.language | Português | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Sistemas de informação geográfica | |
| dc.subject.other | Geoprocessamento | |
| dc.title | SIG municipal: uma proposta de implementação de SIG em municípios pequenos e médios | |
| dc.type | Monografia de especialização | |
| local.contributor.advisor1 | Clodoveu Augusto Davis Junior | |
| local.contributor.referee1 | Karla Albuquerque de Vasconcelos Borges | |
| local.description.resumo | A gestão e o planejamento do espaço urbano compreende uma série de atividades extremamente importantes que objetivam conduzir o crescimento de um município e fornecer à sua população os serviços e os equipamentos urbanos que ela necessita. Neste contexto, um grande número de municípios volta a sua atenção à modernização administrativa, buscando instrumentos e técnicas mais eficazes para eliminar as deficiências administrativas. Cada setor de uma prefeitura, auxiliado por técnicas de geoprocessamento, consegue melhor planejarsuas tarefas e também melhor atender aos usuários internos e externos. Este trabalho apresenta um estudo para a implantação dos Sistemas de Informações Geográficas nos Municípios de pequeno ou médio porte, citando como caso de uso o Município de Ibirité. | |
| local.publisher.initials | UFMG |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- monografia_jos__roberto_ferreira.pdf
- Tamanho:
- 3.35 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format