Geoprocessamento na gestão de recursos hídricos: a análise espacial na proposta de enquadramento dos corpos de água
| dc.creator | Igor Lacerda Ferreira | |
| dc.date.accessioned | 2019-08-10T09:07:47Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-09T00:30:53Z | |
| dc.date.available | 2019-08-10T09:07:47Z | |
| dc.date.issued | 2011-11-21 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1843/BUBD-955QFG | |
| dc.language | Português | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Geoprocessamento | |
| dc.subject | Recursos hidricos Desenvolvimento Minas Gerais | |
| dc.subject.other | Geoprocessamento | |
| dc.title | Geoprocessamento na gestão de recursos hídricos: a análise espacial na proposta de enquadramento dos corpos de água | |
| dc.type | Monografia de especialização | |
| local.contributor.advisor1 | Christian Rezende Freitas | |
| local.contributor.referee1 | Maria Marcia Magela Machado | |
| local.description.resumo | Esse estudo refere-se a cartografia digital, ao geoprocessamento e ao sensoriamento remoto na gestão dos recursos hídricos no Estado de Minas Geais com foco no instrumento de gestão enquadramento de corpos de água. Para tanto, o estudo utiliza o geoprocessamentoatravés de categorização dos dados de mapeamento do uso do solo e cobertura vegetal, dos dados de outorga, deflúvios superficiais do Estado de Minas Gerais e dados de população por setor censitário para propor as classes de enquadramento dos corpos de água, segundoResolução CONAMA n º 357/2005, na bacia do rio Jequitaí, afluente direto do rio São Francisco. O resultado do estudo é a metodologia de composição do mapa síntese a partir de uma análise multicritérios estabelecida com os dados utilizados. O mapa síntese é sobrepostoas unidades conservação uma vez que a legislação determina classe especial para águas em unidades de conservação de proteção integral. O mapa síntese auxília na tomada de decisão para propor as classes de enquadramento. O resultado final é comparado aos dados trimestrais de qualidade das águas no ano de 2009 no rio Jequitaí que demonstra a efetiva contribuição desse estudo na análise da situação das bacias hidrográficas. | |
| local.publisher.initials | UFMG |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1