Confiabilidade teste-reteste do heel rise test na avaliação de indivíduos com doença arterial periférica
| dc.creator | Danielle Aparecida Gomes Pereira | |
| dc.creator | Daniela Ferreira | |
| dc.creator | Mariane Valeriano | |
| dc.creator | Raquel Santos | |
| dc.creator | Débora Pantuso Monteiro | |
| dc.creator | Dayane Montemezzo | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-13T22:11:35Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-08T23:27:15Z | |
| dc.date.available | 2022-05-13T22:11:35Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.format.mimetype | ||
| dc.identifier.issn | 2318-2598 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1843/41669 | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | |
| dc.relation.ispartof | Gerais: revista de saúde pública do SUS/MG | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Sistema musculoesquelético | |
| dc.subject | Reprodutibilidade dos testes | |
| dc.subject | Fisioterapia | |
| dc.subject | Doença Arterial Periférica | |
| dc.title | Confiabilidade teste-reteste do heel rise test na avaliação de indivíduos com doença arterial periférica | |
| dc.type | Artigo de periódico | |
| local.citation.epage | 102 | |
| local.citation.issue | 1 | |
| local.citation.spage | 94 | |
| local.citation.volume | 3 | |
| local.description.resumo | O Heel Rise Test (HRT) é utilizado para avaliação do tríceps sural de indivíduos com Doença Arterial Obstrutiva Periférica (DAP). Possui baixo custo, é fácil e de rápida aplicação. Analisar a confiabilidade teste-reteste do HRT na avaliação de indivíduos com DAP que apresentam claudicação intermitente (CI). Foram incluídos indivíduos com DAP confirmada pelo índice tornozelo-braço (ITB) < 0,9 no repouso e que apresentavam CI.O período de intervalo entre teste e reteste foi de dois até, no máximo, quinze dias, tempo suficiente para o repouso muscular do participante, já que o teste o levaria até a fadiga. Avaliou-se a confiabilidade teste-reteste do HRT por meio do Coeficiente de Correlação Intraclasse (CCI) e do método Bland-Altman. Foram analisadas as variáveis número de conexões plantares realizadas durante o HRT, velocidade e o tempo de duração do teste em segundos. Todas as variáveis apresentaram altos valores de confiabilidade, sendo que para o número de conexões plantares e velocidade encontrou-se o CCI ≥ 0,9 e para o tempo o CCI ≥ 0,75. Pelo método Bland-Altman, os valores encontrados no teste e reteste foram concordantes. Nenhuma das variáveis apresentou diferença entre teste e reteste (p > 0,05). Todas as variáveis analisadas no HRT são medidas confiáveis, comprovando que o teste pode ser utilizado na prática clínica para avaliação de indivíduos com DAP | |
| local.publisher.country | Brasil | |
| local.publisher.department | EEFFTO - ESCOLA DE EDUCAÇÃO FISICA, FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL | |
| local.publisher.initials | UFMG | |
| local.url.externa | https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/sus-34431 |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- 2016_Confiabilidade teste-reteste do heel rise test na avaliação de indivíduos com doença arterial periférica.pdf
- Tamanho:
- 200.8 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1